<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/category/multimedia/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Aug 2018 18:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Test: Sennheiser HD 660 S &#8211; Die neue Referenz der 500 EUR-Kopfhörer Klasse?</title>
		<link>https://imaedia.de/sennheiser-hd660-s-die-neue-referenz-der-500-eur-klasse-test-erfahrungsbericht/</link>
					<comments>https://imaedia.de/sennheiser-hd660-s-die-neue-referenz-der-500-eur-klasse-test-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 15:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[150 Ohm]]></category>
		<category><![CDATA[audiophil]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD600]]></category>
		<category><![CDATA[HD650]]></category>
		<category><![CDATA[HD660 S]]></category>
		<category><![CDATA[HD6XX]]></category>
		<category><![CDATA[HD700]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[High-End]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Pentacon]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[Symetrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15280</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Puhh&#8230;) nach inzwischen grob vier Monaten mit dem Sennheiser HD 660 S traue ich mich nun endlich einmal daran, einen Test bzw. ein Review zu schreiben. So viel sei schon einmal vorab gesagt: Sennheiser hat es mir mit dem jüngsten Sprössling der &#8222;legendären&#8220; HD 600&#8217;er-Serie nicht ganz so einfach gemacht. Ob dies an einer merklich neuen Philosophie bei der Produktentwicklung liegt oder ob es einfach das Gewohnheitstier in mir war, welches bei der Fortführung bzw. Weiterentwicklung der so geliebten 600er-Serie etwas anderes erwartet hatte, versuche ich im folgenden Text zu erläutern. Vorwort Ich glaube keine, im offenen Funktionsprinzip gehaltene Kopfhörerserie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/sennheiser-hd660-s-die-neue-referenz-der-500-eur-klasse-test-erfahrungsbericht/">Test: Sennheiser HD 660 S &#8211; Die neue Referenz der 500 EUR-Kopfhörer Klasse?</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/sennheiser-hd660-s-die-neue-referenz-der-500-eur-klasse-test-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Der Vorstoß in die Oberklasse &#8211; Die Teufel Definion 3 im Stereobetrieb</title>
		<link>https://imaedia.de/test-der-vorstoss-in-die-oberklasse-die-teufel-definion-3-im-stereobetrieb/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-der-vorstoss-in-die-oberklasse-die-teufel-definion-3-im-stereobetrieb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bühne]]></category>
		<category><![CDATA[Definion]]></category>
		<category><![CDATA[Definion 3]]></category>
		<category><![CDATA[Detailgetreu]]></category>
		<category><![CDATA[Genauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[High-End]]></category>
		<category><![CDATA[Höhen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitten]]></category>
		<category><![CDATA[Oberklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im April/Mai diesen Jahres hatte ich euch bereits in 2 Videos auf YouTube (LINK zum Test-Video &#124; LINK zum Vorstellungs-/Umstiegs-Video) und einem hier erschienenen Artikel (LINK) meinen Umstieg von der Canton ERGO-Serie hin zu den Teufel Definion 3 berichtet. Dabei ging es vorrangig um das Thema Heimkino. Da ich allerdings Musik zu 95%+ im Stereo-Betrieb -und nicht im Surround-Modus, mit etwaigen (schrecklichen) Stereo -&#62; Sourrund &#8222;Aufpolierern&#8220; alá Dolby oder DTS höre, möchte ich mit diesem Artikel nun etwas näher auf die Eigenschaften der zwei Definion 3 &#8211; Front Lautsprecher (DEF 3 F &#8211; HERSTELLERLINK) eingehen. Verabeitung / Design /Qualität Das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-der-vorstoss-in-die-oberklasse-die-teufel-definion-3-im-stereobetrieb/">Test: Der Vorstoß in die Oberklasse &#8211; Die Teufel Definion 3 im Stereobetrieb</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-der-vorstoss-in-die-oberklasse-die-teufel-definion-3-im-stereobetrieb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 200D &#8211; Testbericht zu Canons neuer Einsteiger-Spiegelreflexkamera</title>
		<link>https://imaedia.de/canon-eos-200d-testbericht-zu-canons-neuer-einsteiger-spiegelreflexkamera/</link>
					<comments>https://imaedia.de/canon-eos-200d-testbericht-zu-canons-neuer-einsteiger-spiegelreflexkamera/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 11:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[200D]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 200D]]></category>
		<category><![CDATA[DIGIC 7]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 200D]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Live View]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[V-Log]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor knapp drei Monaten hat Canon seine neue Spiegelreflexkamera für Einsteiger vorgestellt &#8211; die Canon EOS 200D (Link). Nachdem ich sie bereits Anfang August für knapp drei Stunden beim Canon Event in Berlin antesten durfte und mich der Ersteindruck begeistert hatte, möchte ich euch nun meine Erfahrungen über einen Testzeitraum von vier Wochen vorstellen: Zahlen, Daten, Fakten Doch bevor ich dazu komme, erst einmal ein Blick auf das Zahlenwerk der Canon EOS 200D. Mit einem Gewicht von lediglich 453 g (in schwarz) ist sie die aktuell leichteste Spiegelreflexkamera mit einem dreh- und schwenkbaren Display weltweit. Gepaart mit Abmessungen von 122,4 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/canon-eos-200d-testbericht-zu-canons-neuer-einsteiger-spiegelreflexkamera/">Canon EOS 200D &#8211; Testbericht zu Canons neuer Einsteiger-Spiegelreflexkamera</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/canon-eos-200d-testbericht-zu-canons-neuer-einsteiger-spiegelreflexkamera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beats by Dr. Dre Powerbeats 3 Wireless Sportkopfhörer &#8211; Test/Erfahrungsbericht</title>
		<link>https://imaedia.de/beats-by-dr-dre-powerbeats-3-wireless-sportkopfhoerer-testerfahrungsbericht/</link>
					<comments>https://imaedia.de/beats-by-dr-dre-powerbeats-3-wireless-sportkopfhoerer-testerfahrungsbericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 20:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Beats]]></category>
		<category><![CDATA[Beats by Dr. Dre]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Powerbeats 3]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Sportkopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir waren in den letzte zwei Monaten für euch sportlich aktiv und haben während unseres Trainings den aktuellen Beats by Dr. Dre Powerbeats 3 &#60;LINK&#62; ausprobiert. Einschränkend sage ich aber gleich dazu, dass wir ihn ausschließlich beim Joggen getestet haben. Doch gefühlt ist Joggen eines der größten Herausforderungen an einen guten Sportkopfhörer, denn bei den ständigen auf und ab Bewegungen ist er sichtlichen Strapazen ausgesetzt und muss immer fest im Ohr sitzen. Deshalb ist unser wichtigstes Messkriterium auch der Tragekomfort, also Sitz und Halt des Kopfhörers. In dieser Disziplin musste der Powerbeats 3 gegen unseren bisherigen Favoriten, den JBL Reflect [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/beats-by-dr-dre-powerbeats-3-wireless-sportkopfhoerer-testerfahrungsbericht/">Beats by Dr. Dre Powerbeats 3 Wireless Sportkopfhörer &#8211; Test/Erfahrungsbericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/beats-by-dr-dre-powerbeats-3-wireless-sportkopfhoerer-testerfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Teufel Definion 3 &#8211; Custom Surround Set</title>
		<link>https://imaedia.de/test-teufel-definion-3-custom-surround-set/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-teufel-definion-3-custom-surround-set/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Definion]]></category>
		<category><![CDATA[Definion 3]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[High-End]]></category>
		<category><![CDATA[Hit]]></category>
		<category><![CDATA[Koaxial]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Oberklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Preis-Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[SCA]]></category>
		<category><![CDATA[Set]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker]]></category>
		<category><![CDATA[Surround]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Unschlagbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im April 2015 &#8211; also vor rund 2 Jahren &#8211; hat Teufel die Definion 3&#160;Lautsprecher-Serie der Öffentlichkeit vorgestellt. Ca. 1-2 Jahre zuvor hatte ich bei Bekannten schon einmal die Definion 5, also quasi den großen Bruder der Definion 3, gehört und war hellauf begeistert. Ein bombastischer Eindruck &#8211; Dieser Klang! &#8211; alles war so&#8230; nun ja, um es auf den Klischee-Punkt zu bringen, so gar nicht &#8222;Teufel-Typisch&#8220;. Bevor einige von euch nun aufschreien und sich evtl. darüber lustig machen, was Teufel denn im Oberklasse-Segment zu suchen hat, den &#8222;ermahne&#8220; ich hiermit einmal nach &#8222;Teufel M200&#8220; zu suchen und sich etwas [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-teufel-definion-3-custom-surround-set/">Test: Teufel Definion 3 &#8211; Custom Surround Set</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-teufel-definion-3-custom-surround-set/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT-Sicherheit für Freiberufler und KMU + F-Secure Total Security und Freedome VPN im Test</title>
		<link>https://imaedia.de/it-sicherheit-freiberufler-kmu-f-secure-total-security-freedome-vpn-im-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/it-sicherheit-freiberufler-kmu-f-secure-total-security-freedome-vpn-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone/Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[F-Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14829</guid>

					<description><![CDATA[<p>F-Secure (vormals Data Fellows Corporation) hat sich seit seiner Gründung Ende der 1980er in der IT-Welt einen guten Ruf auf- und ausgebaut. Als ein auf IT-Sicherheitslösungen spezialisiertes Unternehmen bedient man sowohl den „Otto-Normalverbraucher/Freiberufler“ &#8211; also uns &#8211; als auch sämtliche Unternehmensgrößen mit zeitgemäßen Lösungen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit. Hintergrund Durch meinen beruflichen Hintergrund habe ich einen guten Einblick in all diese Welten. Dort, wo große Unternehmen durch äußere Regulatoren und Gesetze quasi verpflichtet sind auf ihre IT-Sicherheit zu achten, sieht es für kleine Unternehmen und Freiberufler augenscheinlich anders aus? Nur um einmal ein paar Kennzahlen zum Warmwerden in den Raum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/it-sicherheit-freiberufler-kmu-f-secure-total-security-freedome-vpn-im-test/">IT-Sicherheit für Freiberufler und KMU + F-Secure Total Security und Freedome VPN im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/it-sicherheit-freiberufler-kmu-f-secure-total-security-freedome-vpn-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raumfeld Multiroom mit Google Chromecast / Home</title>
		<link>https://imaedia.de/raumfeld-google-chromecast-multiroom-modus-howto-anleitung-spotify/</link>
					<comments>https://imaedia.de/raumfeld-google-chromecast-multiroom-modus-howto-anleitung-spotify/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 20:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Chromecast]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausautomation]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[Multiroom]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14911</guid>

					<description><![CDATA[<p>In meinem letzten Artikel habe ich beschrieben, wie ihr den Streamingdienst Spotify im Multiroom Modus nutzen könnt mit den Möglichkeiten, die die Raumfeld App bereithält. Bei dieser Möglichkeit ist es allerdings so, dass man nur eine sogenannte Spotify Connect Zone für den Streamingdienst anlegen kann &#8211; nicht in die Zone einbezogene Lautsprecher stehen einem in der Spotify App nicht mehr zur Verfügung, außer man passt die Zone entsprechend an. Abhilfe schafft hier Google Chromecast, mit dem man beliebig viele Lautsprechergruppen anlegen kann und dann aus den Apps der Streamingdienste heraus diese verschiedenen Gruppen ansprechen kann. Wie ihr Google Chromecast für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/raumfeld-google-chromecast-multiroom-modus-howto-anleitung-spotify/">Raumfeld Multiroom mit Google Chromecast / Home</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/raumfeld-google-chromecast-multiroom-modus-howto-anleitung-spotify/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raumfeld Multiroom in Kombination mit dem Streamingdienst Spotify</title>
		<link>https://imaedia.de/raumfeld-multiroom-in-kombination-mit-dem-streamingdienst-spotify-howto-einrichtung/</link>
					<comments>https://imaedia.de/raumfeld-multiroom-in-kombination-mit-dem-streamingdienst-spotify-howto-einrichtung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 17:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone/Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Cubes]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[Multiroom]]></category>
		<category><![CDATA[One S]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Soundbar]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dass ich begeisterte Nutzerin des Raumfeld Multiroom-Konzepts bin, ist vielleicht schon in meinen letzten beiden Artikeln &#8211; Raumfeld Stereo Cubes und One S sowie Raumfeld Soundbar &#8211; deutlich geworden. Seit der Ausdehnung des Multiroom-Konzepts auf den Streamingdienst Spotify ist diese Begeisterung noch ein wenig gewachsen. Warum und wie einfach Spotify mit Raumfeld nutzbar ist, erfahrt ihr in diesem Artikel! &#160; Raumfeld in Verbindung mit Spotify Um das Raumfeld System mit dem Streamingdienst Spotify nutzen zu können, ist ein Premium Spotify Account notwendig. Bisher war es so, dass man einzelne Raumfeld Lautsprecher in der Spotify App auswählen konnte, nicht aber mehrere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/raumfeld-multiroom-in-kombination-mit-dem-streamingdienst-spotify-howto-einrichtung/">Raumfeld Multiroom in Kombination mit dem Streamingdienst Spotify</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/raumfeld-multiroom-in-kombination-mit-dem-streamingdienst-spotify-howto-einrichtung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bowers &#038; Wilkins P3 Series 2 Test</title>
		<link>https://imaedia.de/bowers-wilkins-p3-series-2-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/bowers-wilkins-p3-series-2-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 21:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Bowers & Wilkins]]></category>
		<category><![CDATA[Bowers & Wilkins P3 Series 2]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vier Jahre nach dem Marktstart des Bowers &#38; Wilkins P3 legen die Britten nun die zweite Version auf. Der P3 Series 2 bleibt dabei aber das Einsteigermodell, gefolgt von P5, P7 und P9. Unterschiede Series 1 und 2 von Außen Allerdings muss man dennoch nicht auf die bewährte Bowers &#38; Wilkins Qualität verzichten. Gerade beim Series 2 wurde in Punkto Materialauswahl deutlich nachgelegt. Während die erste Generation eher sportlich daher kam, ist die 2. Generation nun bedeutend edler. Was ich anspreche sind die neuen Ohrpolster, die nun nicht mehr aus Stoff, sondern aus Leder sind. Ebenso ist der Stoff an [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/bowers-wilkins-p3-series-2-test/">Bowers &#038; Wilkins P3 Series 2 Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/bowers-wilkins-p3-series-2-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple AirPods &#8211; Lohnt sich der Kauf der drahtlosen Kopfhörer? &#8211; Test / Review</title>
		<link>https://imaedia.de/apple-airpods-lohnt-sich-der-kauf-der-drahtlosen-kopfhoerer-test-review/</link>
					<comments>https://imaedia.de/apple-airpods-lohnt-sich-der-kauf-der-drahtlosen-kopfhoerer-test-review/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 20:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple AirPods]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Headphones]]></category>
		<category><![CDATA[In-Ear]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple AirPods. Die neuen In-Ear Kopfhörer von Apple wurden seit ihrer Vorstellung aufgrund des Designs belächelt und durften sich nicht allzu selten mit einem Oral-B Bürstenkopf messen. Lange war es ruhig um die die Apple AirPods, denn die Kopfhörer waren einfach nicht lieferbar. Seit Mitte Dezember sind die vollkommen drahtlosen Kopfhörer von Apple aber nun lieferbar und wir haben sie einem intensiven Test unterzogen. In dem Video stellen wir euch die Apple AirPods ausführlich vor und beantworten neben Fragen zu Klang, Formfaktor und Qualität die alles entscheidende Frage: Halten die Apple AirPods in den Ohren oder fallen sie raus?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/apple-airpods-lohnt-sich-der-kauf-der-drahtlosen-kopfhoerer-test-review/">Apple AirPods &#8211; Lohnt sich der Kauf der drahtlosen Kopfhörer? &#8211; Test / Review</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/apple-airpods-lohnt-sich-der-kauf-der-drahtlosen-kopfhoerer-test-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
