<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/type/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/type/video/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Aug 2018 15:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Für kleine und große Spielkinder &#8211; Der Roboter Cozmo von Anki im Test</title>
		<link>https://imaedia.de/fuer-kleine-und-grosse-spielkinder-der-roboter-cozmo-von-anki-im-spielzeugtest/</link>
					<comments>https://imaedia.de/fuer-kleine-und-grosse-spielkinder-der-roboter-cozmo-von-anki-im-spielzeugtest/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 18:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[#cozmomoments]]></category>
		<category><![CDATA[Anki]]></category>
		<category><![CDATA[Cozmo]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeugtest]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Toy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Superintelligent, superfrech und verdammt cool &#8211; das ist Cozmo! Wer oder was ist Cozmo? Entwickelt wurde Cozmo von dem US-amerikanischen Robotikunternehmen Anki (Link), das für die Entwicklung ein Team aus erfahrenen Robotik-Spezialisten, Animatoren und Spielzeugentwicklern zusammengestellt hat. Herausgekommen ist Cozmo &#8211; ein kleiner Roboter mit eigenem Kopf und einer gehörigen Portion Charme, der bespielt, gehegt, gepflegt werden möchte und dabei jede Menge Freude bereitet. Unboxing / Lieferumfang Die Freude beginnt bereits beim Auspacken des kleinen Kerls! Geliefert wird er in einer gelb-weißen, formstabilen Verpackung. Der Blick fällt durch den oberen durchsichtigen Part direkt ihn, wo er über seinem Namen auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/fuer-kleine-und-grosse-spielkinder-der-roboter-cozmo-von-anki-im-spielzeugtest/">Für kleine und große Spielkinder &#8211; Der Roboter Cozmo von Anki im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/fuer-kleine-und-grosse-spielkinder-der-roboter-cozmo-von-anki-im-spielzeugtest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 200D &#8211; Testbericht zu Canons neuer Einsteiger-Spiegelreflexkamera</title>
		<link>https://imaedia.de/canon-eos-200d-testbericht-zu-canons-neuer-einsteiger-spiegelreflexkamera/</link>
					<comments>https://imaedia.de/canon-eos-200d-testbericht-zu-canons-neuer-einsteiger-spiegelreflexkamera/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 11:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[200D]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 200D]]></category>
		<category><![CDATA[DIGIC 7]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 200D]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Live View]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[V-Log]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor knapp drei Monaten hat Canon seine neue Spiegelreflexkamera für Einsteiger vorgestellt &#8211; die Canon EOS 200D (Link). Nachdem ich sie bereits Anfang August für knapp drei Stunden beim Canon Event in Berlin antesten durfte und mich der Ersteindruck begeistert hatte, möchte ich euch nun meine Erfahrungen über einen Testzeitraum von vier Wochen vorstellen: Zahlen, Daten, Fakten Doch bevor ich dazu komme, erst einmal ein Blick auf das Zahlenwerk der Canon EOS 200D. Mit einem Gewicht von lediglich 453 g (in schwarz) ist sie die aktuell leichteste Spiegelreflexkamera mit einem dreh- und schwenkbaren Display weltweit. Gepaart mit Abmessungen von 122,4 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/canon-eos-200d-testbericht-zu-canons-neuer-einsteiger-spiegelreflexkamera/">Canon EOS 200D &#8211; Testbericht zu Canons neuer Einsteiger-Spiegelreflexkamera</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/canon-eos-200d-testbericht-zu-canons-neuer-einsteiger-spiegelreflexkamera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Staubsaugerroboter Kobold VR200 von Vorwerk im Alltag &#8211; Langzeittest / Erfahrungsbericht nach einem Jahr</title>
		<link>https://imaedia.de/vorwerk-kobold-vr200-langzeittest-1-jahr-app-update-firmware-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/vorwerk-kobold-vr200-langzeittest-1-jahr-app-update-firmware-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 20:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Hausmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kobold]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeittest]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Saugroboter]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsaugerroboter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwerk]]></category>
		<category><![CDATA[VR200]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15041</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Das bisschen Haushalt macht Robbie von allein, sag ich euch!“ &#8211; Naja, vielleicht nicht ganz, aber dass der Saugroboter Kobold VR200 von Vorwerk &#8211; meinen habe ich inzwischen liebevoll auf den Namen Robbie getauft &#8211; eine riesige Hilfe im alltäglichen Haushalt ist, steht für mich nach einem Jahr Nutzung fest. Warum dem so ist und ich ihn auf keinen Fall mehr missen möchte, erfahrt ihr in diesem Erfahrungsbericht. Kaufentscheidung für einen Saugroboter Bevor ich auf die Vorzüge meines geliebten Robbies eingehe, möchte ich zunächst kurz erläutern, warum ich mich vor einem Jahr für den Kauf eines Staubsaugerroboters und hier insbesondere für den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/vorwerk-kobold-vr200-langzeittest-1-jahr-app-update-firmware-test/">Der Staubsaugerroboter Kobold VR200 von Vorwerk im Alltag &#8211; Langzeittest / Erfahrungsbericht nach einem Jahr</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/vorwerk-kobold-vr200-langzeittest-1-jahr-app-update-firmware-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beats by Dr. Dre Powerbeats 3 Wireless Sportkopfhörer &#8211; Test/Erfahrungsbericht</title>
		<link>https://imaedia.de/beats-by-dr-dre-powerbeats-3-wireless-sportkopfhoerer-testerfahrungsbericht/</link>
					<comments>https://imaedia.de/beats-by-dr-dre-powerbeats-3-wireless-sportkopfhoerer-testerfahrungsbericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 20:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Beats]]></category>
		<category><![CDATA[Beats by Dr. Dre]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Powerbeats 3]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Sportkopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir waren in den letzte zwei Monaten für euch sportlich aktiv und haben während unseres Trainings den aktuellen Beats by Dr. Dre Powerbeats 3 &#60;LINK&#62; ausprobiert. Einschränkend sage ich aber gleich dazu, dass wir ihn ausschließlich beim Joggen getestet haben. Doch gefühlt ist Joggen eines der größten Herausforderungen an einen guten Sportkopfhörer, denn bei den ständigen auf und ab Bewegungen ist er sichtlichen Strapazen ausgesetzt und muss immer fest im Ohr sitzen. Deshalb ist unser wichtigstes Messkriterium auch der Tragekomfort, also Sitz und Halt des Kopfhörers. In dieser Disziplin musste der Powerbeats 3 gegen unseren bisherigen Favoriten, den JBL Reflect [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/beats-by-dr-dre-powerbeats-3-wireless-sportkopfhoerer-testerfahrungsbericht/">Beats by Dr. Dre Powerbeats 3 Wireless Sportkopfhörer &#8211; Test/Erfahrungsbericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/beats-by-dr-dre-powerbeats-3-wireless-sportkopfhoerer-testerfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Teufel Definion 3 &#8211; Custom Surround Set</title>
		<link>https://imaedia.de/test-teufel-definion-3-custom-surround-set/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-teufel-definion-3-custom-surround-set/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Definion]]></category>
		<category><![CDATA[Definion 3]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[High-End]]></category>
		<category><![CDATA[Hit]]></category>
		<category><![CDATA[Koaxial]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Oberklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Preis-Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[SCA]]></category>
		<category><![CDATA[Set]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker]]></category>
		<category><![CDATA[Surround]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Unschlagbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im April 2015 &#8211; also vor rund 2 Jahren &#8211; hat Teufel die Definion 3&#160;Lautsprecher-Serie der Öffentlichkeit vorgestellt. Ca. 1-2 Jahre zuvor hatte ich bei Bekannten schon einmal die Definion 5, also quasi den großen Bruder der Definion 3, gehört und war hellauf begeistert. Ein bombastischer Eindruck &#8211; Dieser Klang! &#8211; alles war so&#8230; nun ja, um es auf den Klischee-Punkt zu bringen, so gar nicht &#8222;Teufel-Typisch&#8220;. Bevor einige von euch nun aufschreien und sich evtl. darüber lustig machen, was Teufel denn im Oberklasse-Segment zu suchen hat, den &#8222;ermahne&#8220; ich hiermit einmal nach &#8222;Teufel M200&#8220; zu suchen und sich etwas [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-teufel-definion-3-custom-surround-set/">Test: Teufel Definion 3 &#8211; Custom Surround Set</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-teufel-definion-3-custom-surround-set/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016 Opel OnStar &#8211; myOpel Smartphone App &#8211; Vorstellung / Test / Erfahrungsbericht</title>
		<link>https://imaedia.de/2016-opel-onstar-myopel-smartphone-app-vorstellung-test-erfahrungsbericht/</link>
					<comments>https://imaedia.de/2016-opel-onstar-myopel-smartphone-app-vorstellung-test-erfahrungsbericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 21:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[Mokka X]]></category>
		<category><![CDATA[myOpel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Mokka X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Teil von Opel OnStar ist auch die myOpel App für Android und iOS. Diese App ermöglicht euch den Zugriff auf verschiedene Funktionen des Fahrzeugs wie bspw. Türen verriegeln und entriegeln oder das Betätigen von Hupe und Licht. Ebenso lässt sich über die App auch das Fahrzeug orten, falls man mal vergessen hat, wo man das Auto genau abgestellt hat. Ganz praktisch ist auch die Eingabe der Navigationsadresse in der App, die man an das Navigationsgerät im Auto senden kann. Dies ermöglicht einem die Adresse schon vor Fahrantritt herauszusuchen und einzugeben. Ebenso lassen sich über die myOpel App auch Daten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/2016-opel-onstar-myopel-smartphone-app-vorstellung-test-erfahrungsbericht/">2016 Opel OnStar &#8211; myOpel Smartphone App &#8211; Vorstellung / Test / Erfahrungsbericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/2016-opel-onstar-myopel-smartphone-app-vorstellung-test-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple AirPods &#8211; Lohnt sich der Kauf der drahtlosen Kopfhörer? &#8211; Test / Review</title>
		<link>https://imaedia.de/apple-airpods-lohnt-sich-der-kauf-der-drahtlosen-kopfhoerer-test-review/</link>
					<comments>https://imaedia.de/apple-airpods-lohnt-sich-der-kauf-der-drahtlosen-kopfhoerer-test-review/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 20:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple AirPods]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Headphones]]></category>
		<category><![CDATA[In-Ear]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple AirPods. Die neuen In-Ear Kopfhörer von Apple wurden seit ihrer Vorstellung aufgrund des Designs belächelt und durften sich nicht allzu selten mit einem Oral-B Bürstenkopf messen. Lange war es ruhig um die die Apple AirPods, denn die Kopfhörer waren einfach nicht lieferbar. Seit Mitte Dezember sind die vollkommen drahtlosen Kopfhörer von Apple aber nun lieferbar und wir haben sie einem intensiven Test unterzogen. In dem Video stellen wir euch die Apple AirPods ausführlich vor und beantworten neben Fragen zu Klang, Formfaktor und Qualität die alles entscheidende Frage: Halten die Apple AirPods in den Ohren oder fallen sie raus?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/apple-airpods-lohnt-sich-der-kauf-der-drahtlosen-kopfhoerer-test-review/">Apple AirPods &#8211; Lohnt sich der Kauf der drahtlosen Kopfhörer? &#8211; Test / Review</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/apple-airpods-lohnt-sich-der-kauf-der-drahtlosen-kopfhoerer-test-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016 Opel Mokka X Fahrerassistenzsysteme &#8211; Vorstellung + Test</title>
		<link>https://imaedia.de/2016-opel-mokka-x-fahrerassistenzsysteme-vorstellung-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/2016-opel-mokka-x-fahrerassistenzsysteme-vorstellung-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 19:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerassistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Abstandsanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Abstandswarner]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerassistenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Frontkollisionswarner]]></category>
		<category><![CDATA[LED Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Mokka X]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Mokka X]]></category>
		<category><![CDATA[Parksensoren]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Spurassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Tempomat]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsschildassistent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14803</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den vergangenen zwei Wochen sind wir den neuen Opel Mokka X gefahren und haben für euch die Fahrerassistenzsysteme getestet. Im Opel Mokka X handelt es sich bei den verbauten Systemen weniger um aktiv eingreifende Systeme, sondern warnende und unterstützende Systeme. In diesem Video zeigen wir euch die Funktionen der Frontkamera (Abstandsanzeige, Abstands- und Frontkollisionswarner, Spurassistent, Verkehrsschildassistent), des Tempomaten sowie der Rückfahrkamera und den Parksensoren. Weiterhin gehen wir auf das neue Adaptives Fahrlicht AFL mit LED-Technologie ein.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/2016-opel-mokka-x-fahrerassistenzsysteme-vorstellung-test/">2016 Opel Mokka X Fahrerassistenzsysteme &#8211; Vorstellung + Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/2016-opel-mokka-x-fahrerassistenzsysteme-vorstellung-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016 Opel Mokka X Infotainment &#8211; Navi 900 IntelliLink &#8211; OnStar &#8211; R 4.0 &#8211; myOpel &#8211; CarPlay – Test</title>
		<link>https://imaedia.de/2016-opel-mokka-x-infotainment-navi-900-intellilink-onstar-r-4-0-myopel-carplay-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/2016-opel-mokka-x-infotainment-navi-900-intellilink-onstar-r-4-0-myopel-carplay-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 22:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Android Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Apple CarPlay]]></category>
		<category><![CDATA[CarPlay]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Navi 900 IntelliLink]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[OnStar]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Mokka X]]></category>
		<category><![CDATA[Opel OnStar]]></category>
		<category><![CDATA[Radio R 4.0 IntelliLink]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14800</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den vergangenen zwei Wochen sind wir den neuen Opel Mokka X gefahren und haben uns das dort verbaute Navi 900 IntelliLink (Generation 2) angeschaut. Neben einem ausführlichen Review zu diesem Infotainment System geben wir euch noch einen Vergleich zu der rund 1.000 Euro günstigeren Infotainment Variante, dem Radio R 4.0 IntelliLink. Weiterhin stellen wir euch den Leistungsumfang von Opel OnStar vor und zeigen im Praxistest die myOpel Smartphone App. Weitere Inhalte sind Streaming, Apple CarPlay, Android Auto, Anschlüsse, &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/2016-opel-mokka-x-infotainment-navi-900-intellilink-onstar-r-4-0-myopel-carplay-test/">2016 Opel Mokka X Infotainment &#8211; Navi 900 IntelliLink &#8211; OnStar &#8211; R 4.0 &#8211; myOpel &#8211; CarPlay – Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/2016-opel-mokka-x-infotainment-navi-900-intellilink-onstar-r-4-0-myopel-carplay-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teufel Bamster Pro Bluetooth Lautsprecher &#8211; Der Edle</title>
		<link>https://imaedia.de/teufel-bamster-pro-bluetooth-lautsprecher-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/teufel-bamster-pro-bluetooth-lautsprecher-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 22:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[aptX]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Bose]]></category>
		<category><![CDATA[Bose SoundLink Mini]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel Bamster Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel Lautsprecher Berlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir wollen den besten portable und kompakte Bluetooth Lautsprecher bauen, den es je gab.. Nichts anders dürften die Teufel Ingenieure vor Augen gehabt haben, als sie den Teufel Bamster Pro entwickelt haben. In der Vergangenheit hatte sich Teufel ja im Bereich der portablen Bluetooth Lautsprecher bewiesen. Da wäre zum einen der Teufel Rockster XS, ein robuster Outdoor Lautsprecher und zum anderen der Teufel Bamster XS, ein extrem portabler Lautsprecher im Hosentaschenformat, besonders gut geeignet zum Reisen. Mit dem Teufel Bamster Pro wildern die Berliner nun im Terrain des sehr erfolgreichen Bose SoundLink Minis, der bereits in der 2. Generation erhältlich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/teufel-bamster-pro-bluetooth-lautsprecher-test/">Teufel Bamster Pro Bluetooth Lautsprecher &#8211; Der Edle</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/teufel-bamster-pro-bluetooth-lautsprecher-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
