<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPod Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/tag/ipod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/tag/ipod/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2016 19:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Adam Elements iKlips &#8211; Speichererweiterung für iPhone/iPad/iPod &#8211; Test</title>
		<link>https://imaedia.de/adam-elements-iklips-speichererweiterung-fuer-iphoneipadipod-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/adam-elements-iklips-speichererweiterung-fuer-iphoneipadipod-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone/Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Elements]]></category>
		<category><![CDATA[iKlips]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Ligntning]]></category>
		<category><![CDATA[Speichererweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine günstige Speichererweiterung für iPhone, iPad oder iPod. Das bietet der Hersteller Adam Elements mit dem iKlips an. Beim iKlips handelt es sich um einen Speicherstick mit einer Kapazität von 16GB bis 256GB. Der Stick verfügt über einen Lightning Anschluss sowie über eine USB 3 Schnittstelle. Vom PC oder Mac können direkt Multimediainhalte auf oder vom Stick über den Explorer bzw. Finder kopiert werden. Für iOS gibt es eine eigene App, über die der Speicher verwaltet werden kann. Es besteht die Möglichkeit ein Backup seiner gesamten Foto/Video-Mediathek oder selektiv einzelnen Alben auf dem Stick zu machen. Eine Übertragung der Daten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/adam-elements-iklips-speichererweiterung-fuer-iphoneipadipod-test/">Adam Elements iKlips &#8211; Speichererweiterung für iPhone/iPad/iPod &#8211; Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/adam-elements-iklips-speichererweiterung-fuer-iphoneipadipod-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Beendet] Adventsgewinnspiel: Sennheiser Urbanite XL</title>
		<link>https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-sennheiser-urbanite-xl/</link>
					<comments>https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-sennheiser-urbanite-xl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[70 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Adventsgewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Headphones]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanite XL]]></category>
		<category><![CDATA[Wedemark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=13856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeden Advent könnt Ihr bei uns ein paar tolle Preise gewinnen. Für den 2. Advent hat uns Sennheiser sein jüngstes Mitglied aus der Kopfhörerfamilie zur Verfügung gestellt. Zu gewinnen gibt es den Sennheiser Urbanite XL Over-Ear Kopfhörer (für iPhone/iPad/iPod) in der Farbe schwarz im Wert von 229 Euro (UVP). Die mobile Kopfhörerreihe Urbanite XL mit Stereosound überzeugt mit sattem Club-Sound, kräftigen Bässen und einer hervorragenden Klangqualität über das gesamte Frequenzspektrum. Der Urbanite XL wurde für Menschen entwickelt, die basslastige Musik und ein stylisches Design lieben, aber auch Wert auf einen hervorragenden Sound legen. Mit der Urbanite XL-Reihe bleiben Sie unterwegs [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-sennheiser-urbanite-xl/">[Beendet] Adventsgewinnspiel: Sennheiser Urbanite XL</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-sennheiser-urbanite-xl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone Home Button reparieren mit iFixTheButton</title>
		<link>https://imaedia.de/iphone-home-button-reparieren-mit-ifixthebutton/</link>
					<comments>https://imaedia.de/iphone-home-button-reparieren-mit-ifixthebutton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 16:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Home Button]]></category>
		<category><![CDATA[iFixTheButton]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=9852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein leidiges Thema für eine Vielzahl von iPhone, iPod oder iPad Besitzern ist der Home Button. Nach einiger Zeit wird er schwergängig, reagiert träge und bei Bedarf auch mal gar nicht. Auch Gewalt ist hier wie immer keine Lösung und ein Drangsalieren des Home Buttons durch starkes Drücken und Hämmern führ nicht zum Erfolg. Das iOS Device beim Händler bzw. Hersteller einzusenden macht oft keinen Sinn, da die Kosten für eine „Reparatur“ zu hoch sind. Doch muss aus der Behebung des Fehlers keine Raketenwissenschaft gemacht werden. iFixTheButton heißt die Lösung auf das Problem. Wie der Name schon sagt soll dieses [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/iphone-home-button-reparieren-mit-ifixthebutton/">iPhone Home Button reparieren mit iFixTheButton</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/iphone-home-button-reparieren-mit-ifixthebutton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rot, die schönste Farbe des Herbstes und des Sennheiser Momentum On-Ear</title>
		<link>https://imaedia.de/rot-schoenste-farbe-herbstes-und-sennheiser-momentum-on-ear/</link>
					<comments>https://imaedia.de/rot-schoenste-farbe-herbstes-und-sennheiser-momentum-on-ear/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 21:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantara]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum On-Ear]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=8515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bereits mit dem Momentum konnte Sennheiser mich begeistern. Design, Verarbeitung, Materialqualität und Klang. Alles hat gestimmt. Zwar ist Sennheiser in den Lifestyle Kopfhörer Bereich erst spät eingetreten, doch die Warte bzw. Entwicklungszeit hat sich definitiv gelohnt, denn der Momentum gehört derzeit zur Spitzenklasse in diesem Segment. Nur wenige Monate später präsentiert Sennheiser mit dem Momentum On-Ear eine etwas kleinere Variante, dafür jedoch in sieben verschiedenen Farben. Wobei kleiner sich tatsächlich nur auf die Ohrmuscheln beschränkt, denn das Kopfband und die Bügel sind identisch. Allerdings ist die Materialauswahl eine etwas andere. Statt Leder gibt es Alcantara auf Ohrmuscheln und Kopfband. Dies [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/rot-schoenste-farbe-herbstes-und-sennheiser-momentum-on-ear/">Rot, die schönste Farbe des Herbstes und des Sennheiser Momentum On-Ear</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/rot-schoenste-farbe-herbstes-und-sennheiser-momentum-on-ear/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test &#124; FREITAG iPad Mini Sleeve F29 aus LKW Plane</title>
		<link>https://imaedia.de/test-freitag-ipad-mini-sleeve-f29-aus-lkw-plane/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-freitag-ipad-mini-sleeve-f29-aus-lkw-plane/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone/Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwear]]></category>
		<category><![CDATA[FREITAG]]></category>
		<category><![CDATA[Hülle]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Sleeve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=7486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie versprochen kommt hier eine weitere Vorstellung eines iPad Mini Case. Rausgesucht habe ich mir heute etwas Besonderes, ein Case des Schweizer Herstellers FREITAG. Auf den ersten Blick sieht das Case vielleicht unspektakulär aus, aber das Material, aus dem es gemacht ist, ist besonders. FREITAG verwendet alte LKW Planen und verarbeitet diese zu verschiedenen Taschen. Neu in der Kollektion sind jetzt verschiedene Hüllen für Apple Geräte, sprich iPhone, iPod oder iPad sowie MacBook. Dabei ist jedes Case ein Unikat, denn eine Plane gibt es meist nur einmal bzw. auch einen bestimmten Ausschnitt aus der Plane gibt es nur einmal. Neben [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-freitag-ipad-mini-sleeve-f29-aus-lkw-plane/">Test | FREITAG iPad Mini Sleeve F29 aus LKW Plane</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-freitag-ipad-mini-sleeve-f29-aus-lkw-plane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test &#124; Sennheiser Momentum Kopfhörer/Headset &#8211; Lifestyle auf&#8217;s Ohr</title>
		<link>https://imaedia.de/test-sennheiser-momentum-kopfhorerheadset-lifestyle-aufs-ohr/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-sennheiser-momentum-kopfhorerheadset-lifestyle-aufs-ohr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 23:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=7384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Momentum schlägt Sennheiser einen neuen Weg in Sachen Premium und Lifestyle ein. Bildete bisher die HD Serie das High End Segment ab, haben sich mit dem Momentum aber auch mit dem Amperior zwei besondere Kopfhörer in dieses Segment eingeschlichen, die auf die veränderten Anforderungen der Kunden im Umgang mit Musik reagieren bzw. auf das geänderte Hörverhalten eingehen. Der klassische ambitionierte High- End Bereich war bisher den Modellen ab HD600 verschreiben. Aufgrund technischer Spezifikationen, die für einen Anschluss am Verstärker ausgelegt sind, haben die Kopfhörer Impedanzen (Widerstand) von 250 Ohm oder mehr. Doch das Hörverhalten hat sich heute gewandelt. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-sennheiser-momentum-kopfhorerheadset-lifestyle-aufs-ohr/">Test | Sennheiser Momentum Kopfhörer/Headset &#8211; Lifestyle auf&#8217;s Ohr</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-sennheiser-momentum-kopfhorerheadset-lifestyle-aufs-ohr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test &#124; Audio-Technica CKS90i In-Ear Kopfhörer für iPod, iPhone, iPad</title>
		<link>https://imaedia.de/test-audio-technica-cks90i-in-ear-kopfhorer-fur-ipod-iphone-ipad/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-audio-technica-cks90i-in-ear-kopfhorer-fur-ipod-iphone-ipad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[audio-technica]]></category>
		<category><![CDATA[CKS90i]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=5557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unmissverständlich macht bereits die Verpackung klar dass der neue Ohrhörer von Audio-Technica sich zum Ziel gesetzt hat die Disco ins Ohr zu holen. Mit „Overwhelming Bass“ und „Solid Bass“ bewirbt er die Eigenschaften die den müden Beipackstöpseln oftmals gänzlich vermissen lassen. Der CKS90i gehört zur Kategorie der In-Ear´s und stellt sich mit einem Marktpreis von ca. 150€ auf den Scheideweg zwischen ambitionierten In-Ears und der Kategorie der On-Stage-Monitoren. Das Konzept gibt zu verstehen: „Ich soll Spass machen“, und eines sei Vorweg gesagt: Er macht Spass! Wieviel davon und was er nicht so gut macht klärt unser Test. Lieferumfang Die Audio [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-audio-technica-cks90i-in-ear-kopfhorer-fur-ipod-iphone-ipad/">Test | Audio-Technica CKS90i In-Ear Kopfhörer für iPod, iPhone, iPad</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-audio-technica-cks90i-in-ear-kopfhorer-fur-ipod-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test &#124; Bowers &#038; Wilkins Zeppelin Air &#8211; iPhone, iPod Dock mit AirPlay</title>
		<link>https://imaedia.de/test-bowers-wilkins-zeppelin-air-iphone-ipod-dock-mit-airplay/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-bowers-wilkins-zeppelin-air-iphone-ipod-dock-mit-airplay/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Bowers & Wilkins]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=5053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele von euch, insbesondere die Apple Gemeinde, haben den Zeppelin von Bowers &#38; Wilkins sicherlich schon des Öfteren bewundert und bestaunt. Doch vielen wird es ähnlich wie mir gegangen sein und haben vor dem Preis von knapp Euro 600 zurück geschreckt. Euro 600 für solch eine „kompakte“ Box. Niemals. Ein Probehören blieb dann meist aus, da man den Kauf in Gedanken schon verneint hatte. Ich war jedoch nun in der glücklichen Position, den aktuellen Bowers &#38; Wilkins Zeppelin Air in den eigenen vier Wänden testen zu dürfen. Um es gleich vorweg zunehmen: Ich bin sehr begeistert. Lässt man den Preis [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-bowers-wilkins-zeppelin-air-iphone-ipod-dock-mit-airplay/">Test | Bowers &#038; Wilkins Zeppelin Air &#8211; iPhone, iPod Dock mit AirPlay</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-bowers-wilkins-zeppelin-air-iphone-ipod-dock-mit-airplay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Beendet] Gewinnt ein Premium Headset für Apple iPhone, iPad, iPod von audio-technica</title>
		<link>https://imaedia.de/gewinnt-ein-premium-headset-fur-apple-iphone-ipad-ipod-von-audio-technica/</link>
					<comments>https://imaedia.de/gewinnt-ein-premium-headset-fur-apple-iphone-ipad-ipod-von-audio-technica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 21:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[audio-technica]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Kooperation mit audio-technica verlosen wir ein Apple iPhone, iPad und iPod Headset der gehobenen Klasse. Dieses ebenso stylische wie übersichtlich konzipierte Headset verfügt über einen in das Kabel integrierten Apple-Controller, mit dem sich Apple iPhone, iPad, iTouch und iPod Nano steuern lassen. Mit diesem ist es möglich, die Lautstärke zu regeln, Musik- und Video-Tracks auszuwählen, Audio aufzuzeichnen und Gespräche entgegenzunehmen. Der ATH-CK400i ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Rosa. WIr verlosen das weiße Modell. &#160; Spezifikationen Typ: Dynamisch Treiberabmessung: 8,8 mm Frequenzgang: 10 – 20.000 Hz Maximale Eingangsleistung: 40 mW Ausgangsschalldruckpegel: 100 dB Impedanz: 16 Ohm Gewicht: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/gewinnt-ein-premium-headset-fur-apple-iphone-ipad-ipod-von-audio-technica/">[Beendet] Gewinnt ein Premium Headset für Apple iPhone, iPad, iPod von audio-technica</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/gewinnt-ein-premium-headset-fur-apple-iphone-ipad-ipod-von-audio-technica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazilla iWing SR im Test – Verleiht deiner Musik Flügel</title>
		<link>https://imaedia.de/amazilla-iwing-sr-im-test-verleiht-deiner-musik-flugel/</link>
					<comments>https://imaedia.de/amazilla-iwing-sr-im-test-verleiht-deiner-musik-flugel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 13:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Amazilla]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iWing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele wollen auch zu Hause nicht mehr auf die intuitive Bedienbarkeit und die praktischen Features ihres iPads, iPhones oder iPods verzichten. Mit dem Adapter-System iWing SR von Amazilla lassen sich die drei populären Apple-Vertreter über das 2,4 GHz-Frequenzband vogelfrei und im Handumdrehen mit einem bis zu 12 Meter weit entfernten Lautsprecher-Dock verbinden. Der Sender wird ganz einfach per Plug &#38; Play in iPad, iPhone oder iPod gesteckt und verbindet sich dann automatisch mit dem im Lautsprecher-Dock befindlichen Empfänger. Zur praktischen Fernbedienung umfunktioniert, steuert das iWing dann alle Funktionen wie Stopp und Play sowie Titelauswahl und Lautstärke. Mal eben laut aufdrehen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/amazilla-iwing-sr-im-test-verleiht-deiner-musik-flugel/">Amazilla iWing SR im Test – Verleiht deiner Musik Flügel</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/amazilla-iwing-sr-im-test-verleiht-deiner-musik-flugel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
