<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDMI Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/tag/hdmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/tag/hdmi/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2016 14:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Heimkino und Multiroom Erlebnis &#8211; die Raumfeld Soundbar im Test</title>
		<link>https://imaedia.de/heimkino-multiroom-erlebnis-raumfeld-soundbar-test-erfahrungsbericht/</link>
					<comments>https://imaedia.de/heimkino-multiroom-erlebnis-raumfeld-soundbar-test-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 14:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Kabellos]]></category>
		<category><![CDATA[Multiroom]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Raumklang]]></category>
		<category><![CDATA[Soundbar]]></category>
		<category><![CDATA[subwoofer]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnzimmer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Raumfeld Soundbar verspricht die Vereinigung zweier Soundwelten &#8211; zum einen perfekter Heimkinosound durch Wellenfeld Technologie und Wireless Subwoofer, zum anderen aufgrund der Raumfeld Multiroom Technologie eine moderne WLAN HiFi Anlage. Wer meinen Testbericht zu den Raumfeld Stereo Cubes und dem Raumfeld One S gelesen hat, weiß bereits, dass mich das Multiroom Konzept von Raumfeld 100%ig überzeugt hat &#8211; die Einrichtung ist einfach, das Multiroom Handling dank benutzerfreundlicher App kinderleicht und das Design der Lautsprecher ansprechend. Die Raumfeld Soundbar hat mich nicht minder begeistert, wie ich euch im Folgenden anhand meiner Eindrücke und Erfahrungen der letzten Wochen, in denen ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/heimkino-multiroom-erlebnis-raumfeld-soundbar-test-erfahrungsbericht/">Heimkino und Multiroom Erlebnis &#8211; die Raumfeld Soundbar im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/heimkino-multiroom-erlebnis-raumfeld-soundbar-test-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Teufel Cubycon 2 Complete – Installation, Aufstellung, Konfiguration</title>
		<link>https://imaedia.de/test-teufel-cubycon-2-complete-installation-aufstellung-konfiguration/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-teufel-cubycon-2-complete-installation-aufstellung-konfiguration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 22:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[5.1]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Av-Reciever]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Cubycon]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[KOnfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[OSD]]></category>
		<category><![CDATA[subwoofer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[WAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=13851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heimkino. In unserem ersten Beitrag zum Teufel Cubycon 2 Complete hatten wir euch gezeigt, welche Bestandteile im Lieferumfang enthalten waren. In diesem Beitrag soll es nun um die Installation des Systems gehen, also das Anschließen der Kabel, das Aufstellen des Systems sowie die Grundkonfiguration. Der Beitrag soll ebenfalls als kleine Hilfe dienen, welcher Umfang beim Aufbau eines solchen Systems zu leisten ist und wo der Mehraufwand bspw. ggü. einem Multiroom System von Raumfeld besteht. Die hier beschrieben Schritte findet man auch detailliert in der beigelegten gedruckten Bedienungsanleitung. Weshalb ich den Beitrag dennoch mache? Weil ich es als Kunde einfacher finde, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-teufel-cubycon-2-complete-installation-aufstellung-konfiguration/">Test: Teufel Cubycon 2 Complete – Installation, Aufstellung, Konfiguration</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-teufel-cubycon-2-complete-installation-aufstellung-konfiguration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Teufel Cubycon 2 Complete &#8211; Unboxing</title>
		<link>https://imaedia.de/test-teufel-cubycon-2-complete-unboxing/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-teufel-cubycon-2-complete-unboxing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 20:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[5.1]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Av-Reciever]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Cubycon]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[subwoofer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[WAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=13677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heimkino. Aktuell testen wir das auf der IFA 2015 vorgestellt Teufel Cubycon 2 Complete. Hierbei handelt es sich um ein 5.1 Lautsprechersystem inklusive kompaktem AV-Receiver. Das Paket beinhaltet quasi alles, was ihr für den Betrieb braucht, bis auf natürlich eine Audio Eingabequelle. Das Set besticht optisch durch sehr schöne und kompakte Satellitenlautsprecher und einen super flachen Subwoofer, welchen ihr bspw. unter dem Sofa verstecken könnt. Die Highlights im Überblick (laut Hersteller): Spielfertige 5.1-Komplettanlage inkl. Flach-Subwoofer und AV-Receiver Ausgewogene, neutrale, detaillierte Wiedergabe bei Musik, Filmton &#38; Games Leistungsstarke 2-Wege-Micro-Lautsprecher aus Aluminium mit Koaxial-Treibern Kabelloser Flach-Subwoofer: verschwindet unsichtbar unter der Couch 3 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-teufel-cubycon-2-complete-unboxing/">Test: Teufel Cubycon 2 Complete &#8211; Unboxing</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-teufel-cubycon-2-complete-unboxing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ViaBlue S-900 Silver High-Speed HDMI-Kabel im Test</title>
		<link>https://imaedia.de/viablue-s-900-silver-high-speed-hdmi-kabel-im-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/viablue-s-900-silver-high-speed-hdmi-kabel-im-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[S-900]]></category>
		<category><![CDATA[ViaBlue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=4214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor zwei Wochen haben wir euch bereits das SC-4 Lautsprecherkabel von unserem Partner ViaBlue vorgestellt. In einem weiteren Bericht möchten wir euch heute ein weiteres Kabel aus dem Portfolio vorstellen, dass S-900 Silver High-Speed HDMI-Kabel. Als Vergleich stehen uns zum einen ein handelsübliches OEM Kabel zur Verfügung, welches bei den meisten Geräten im Lieferumfang enthalten ist, und zudem ein Panasonic HDMI Kabel RP-CHES15. Produktbeschreibung des Herstellers ViaBlue S-900 Silver High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet sind High-End HDMI-Verbindungen für digitale Audio- und Videoanwendungen. Versilberungen der Litzen sorgen für schnellstmöglichen Transfer bei der Übertragung von Ton- und Bildsignalen. Gleich drei Abschirmungen blockieren äußere Störfelder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/viablue-s-900-silver-high-speed-hdmi-kabel-im-test/">ViaBlue S-900 Silver High-Speed HDMI-Kabel im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/viablue-s-900-silver-high-speed-hdmi-kabel-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
