<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayern München Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/tag/bayern-munchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/tag/bayern-munchen/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>FC B gegen FC B &#8211; Basel trifft auf die Bayern</title>
		<link>https://imaedia.de/fc-b-gegen-fc-b-basel-trifft-auf-die-bayern/</link>
					<comments>https://imaedia.de/fc-b-gegen-fc-b-basel-trifft-auf-die-bayern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Allinaz-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Finale 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=5343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Auslosung für das Champions-League Achtelfinale ist abgeschlossen. Nun stehen sie fest, die acht Begegnungen der ersten KO-Phase, die im kommenden Jahr ausgetragen werden. Dabei kommt es zu einem Nachbarschaftsduell Deutschland gegen die Schweiz. Der FC Bayern reist zunächst zu denSpielern ihres ehemaligen Mitarbeiters Heiko Vogel, der die Nachfolge von Neu-HSV-Coach Thorsten Fink angetreten ist und die Eidgenossen überraschend auf den zweiten Platz ihrer Gruppe und damit vor Manchester United platzierte. Die Münchener werden gewarnt sein, schließlich findet sich der Vorjahresfinalist aus Manchester nur noch in der für sie unbekannten EuropaLeague wieder. Deutlich schwieriger erscheint die Aufgabe für Bayer Leverkusen. Der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/fc-b-gegen-fc-b-basel-trifft-auf-die-bayern/">FC B gegen FC B &#8211; Basel trifft auf die Bayern</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/fc-b-gegen-fc-b-basel-trifft-auf-die-bayern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Gruppen stehen fest</title>
		<link>https://imaedia.de/die-gruppen-stehen-fest/</link>
					<comments>https://imaedia.de/die-gruppen-stehen-fest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Königsklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=4241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 13./14. September startet die neue Champions-League Saison. Die Auslosung am Donnerstag in Monaco ist beendet und die Gruppen stehen. Kurz zum deutschen Teilnehmerfeld: Neben dem Meister Borussia Dortmund, Vizemeister Bayer Leverkusen wird auch der FC Bayern München. Der BVB war der erste deutsche Klub, der diesen Wettbewerb gewinnen konnte (1997). Es gibt aber auch Premieren in der Königsklasse. So steht Dorinel Munteanus Team Otelul Galati (Rumänien) und Viktoria Pilzen (Tschechien) zum ersten  Mal in der Gruppenphase. Luis Figo, Sir Bobby Charlton, Ruud Gullis und Lothar Matthäus waren für jeweils einen Lostopf zuständig und haben wie folgt gelost: Gruppe A                                   Gruppe B                                        Gruppe C [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/die-gruppen-stehen-fest/">Die Gruppen stehen fest</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/die-gruppen-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italienischer Champions-League-Sieger 2010</title>
		<link>https://imaedia.de/italienischer-champions-league-sieger-2010/</link>
					<comments>https://imaedia.de/italienischer-champions-league-sieger-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Madrid fand heute das große Finale  des europäischen Klubfussballs statt. Im ausverkauften Bernabeu standen sich die Meister und Pokalsieger aus Deutschland, FC Bayern München, und Italien, Inter Mailand, gegenüber. Von Beginn an, wollten beide Teams zeigen, wer der Favorit in diesem Spiel ist, sodass es anfangs ein offenes Spiel war. Die Anfangsphase gehörte den Italienern, bei denen Lucio auf seine alten Kollegen aus Münchener Zeiten traf. Van Gaal vertraute auf Altintop, für den gesperrten Ribery, auf der linken Seite, der  in den ersten 15 Minuten einige gute Aktionen hatte. Bayern wurde stärker und stand hinten gut. Robben immer wieder mit Einzelaktionen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/italienischer-champions-league-sieger-2010/">Italienischer Champions-League-Sieger 2010</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/italienischer-champions-league-sieger-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DFB-Pokal &#8211; Die Top 4!</title>
		<link>https://imaedia.de/dfb-pokal-die-top-4/</link>
					<comments>https://imaedia.de/dfb-pokal-die-top-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=1104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nun sind auch schon die Viertelfinalspiele absolviert und es geht immer mehr in die heiße Schlussphase der Pokalsaison. Nur noch zwei Siege bis zum Titelgewinn für die vier Halbfinalisten. Bereits am gestrigen Dienstag erkämpfte sich der favorisierte SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheimein Halbfinalticket. In einem hart umkämpften Spiel erzielte Naldo mit einem echten Traumtor per Freistoß den verdienten Führungstreffer noch in Halbzeit eins. Nach dem Seitenwechsel kam die TSG besser ins Spiel. Der gerade eine Minute zuvor eingewechselte Tagoe köpfte den Ausgleich, bevor der Joker auf der Gegenseite, in Person von Hugo Almeida, den erneuten Führungstreffer erzielte, der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/dfb-pokal-die-top-4/">DFB-Pokal &#8211; Die Top 4!</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/dfb-pokal-die-top-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Runde des DFB-Pokals – Der „Sensationsabend“!</title>
		<link>https://imaedia.de/2-runde-des-dfb-pokals-%e2%80%93-der-%e2%80%9esensationsabend%e2%80%9c/</link>
					<comments>https://imaedia.de/2-runde-des-dfb-pokals-%e2%80%93-der-%e2%80%9esensationsabend%e2%80%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[2. Runde]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die zweite Runde des DFB-Pokals ist wohl eine der erstaunlichsten Runden in der DFB-Pokal Geschichte – Noch nie zuvor gab es so viele Überraschungen! Die wohl größte und erstaunlichste Sensation kommt aus Osnabrück: Nach spannungsvollen 120 Minuten (3:3) regulärer Spielzeit besiegt der Gastgeber VfL Osnabrück den Bundesliga-Tabellenführer HSV mit einem 7:5 nach Elfmeterschießen. Doch mit dem VfL Osnabrück soll es nicht der einzige Aussenseiter gewesen sein, der einen Bundesligisten nach Hause schickt: Lautern überrascht mit einem 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen, das Team von Trainer Jos Luhukay (FC Augsburg) schlägt den SC Freiburg mit einem 1:0 und zu guter letzt siegten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/2-runde-des-dfb-pokals-%e2%80%93-der-%e2%80%9esensationsabend%e2%80%9c/">2. Runde des DFB-Pokals – Der „Sensationsabend“!</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/2-runde-des-dfb-pokals-%e2%80%93-der-%e2%80%9esensationsabend%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
