<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Withings Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/tag/withings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/tag/withings/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2015 10:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Withings Aura Sleep System: Lichtwecker &#038; Schlafzyklustracker &#8211; Test</title>
		<link>https://imaedia.de/withings-aura-lichtwecker-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/withings-aura-lichtwecker-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 22:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fitness & Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aura]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Health Mate App]]></category>
		<category><![CDATA[Herzfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtwecker]]></category>
		<category><![CDATA[Melatonin]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhepahse]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafzyklustracker]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefschlafphase]]></category>
		<category><![CDATA[Withings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=13576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entspannt aufwachen. Gerade zu dieser Jahreszeit tuen sich viele Menschen schwer, mich eingeschlossen, am Morgen in die Gänge zu kommen. Dies liegt nicht unbedingt an fehlender Motivation, sondern am Licht. Ich bin ein Mensch, der am liebsten durch den natürlichen Sonnenschein aufwacht. Und das, wenn es sein muss, auch schon um 5 Uhr am Morgen. Aber zu dieser Jahreszeit fällt es mir einfach sehr schwer. Es ist morgens sehr dunkel und meinem Körper fehlt einfach etwas. Ähnlich dürfte es bspw. auch Schichtarbeitern gehen, die, je nach Schicht, immer im Dunkeln aufstehen müssen. Eine Lösung darauf hatte ich euch bereits im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/withings-aura-lichtwecker-test/">Withings Aura Sleep System: Lichtwecker &#038; Schlafzyklustracker &#8211; Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/withings-aura-lichtwecker-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Withings Smart Body Analyzer Körperfettwaage mit Bluetooth + W-LAN im Test</title>
		<link>https://imaedia.de/withings-smart-body-analyzer-test/</link>
					<comments>https://imaedia.de/withings-smart-body-analyzer-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 18:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fitness & Health]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hezfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[MyFitnessPal]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Body Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[W-LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Withings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=13478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waage ist nicht gleich Waage. Eine klassische Körperwaage hat früher nur das Gewicht gemessen. Danach kamen Waagen, die einem zusätzlich auch noch den Körperfettanteil angezeigt haben. Mittlerweile sind unsere Waagen smart und vernetzt, so wie der Withings Smart Body Analyzer, der weit mehr als nur eine Waage ist. Der Withings Smart Body Analyzer kann Dein Gewicht messen Deinen BMI berechnen Deinen Körperfettanteil messen Deine Herzfrequenz messen Darüber hinaus bietet es noch Einen Tagesbericht über das aktuelle Wetter an Deinem Standort Messung der Temperatur sowie Luftqualität (CO2-Gehalt) in Deinem Raum Darüber hinaus werden die gesammelten Informationen zentral in der Withings Health [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/withings-smart-body-analyzer-test/">Withings Smart Body Analyzer Körperfettwaage mit Bluetooth + W-LAN im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/withings-smart-body-analyzer-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
