<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/tag/app/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2017 17:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Raumfeld Multiroom in Kombination mit dem Streamingdienst Spotify</title>
		<link>https://imaedia.de/raumfeld-multiroom-in-kombination-mit-dem-streamingdienst-spotify-howto-einrichtung/</link>
					<comments>https://imaedia.de/raumfeld-multiroom-in-kombination-mit-dem-streamingdienst-spotify-howto-einrichtung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 17:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone/Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Cubes]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[Multiroom]]></category>
		<category><![CDATA[One S]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Soundbar]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dass ich begeisterte Nutzerin des Raumfeld Multiroom-Konzepts bin, ist vielleicht schon in meinen letzten beiden Artikeln &#8211; Raumfeld Stereo Cubes und One S sowie Raumfeld Soundbar &#8211; deutlich geworden. Seit der Ausdehnung des Multiroom-Konzepts auf den Streamingdienst Spotify ist diese Begeisterung noch ein wenig gewachsen. Warum und wie einfach Spotify mit Raumfeld nutzbar ist, erfahrt ihr in diesem Artikel! &#160; Raumfeld in Verbindung mit Spotify Um das Raumfeld System mit dem Streamingdienst Spotify nutzen zu können, ist ein Premium Spotify Account notwendig. Bisher war es so, dass man einzelne Raumfeld Lautsprecher in der Spotify App auswählen konnte, nicht aber mehrere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/raumfeld-multiroom-in-kombination-mit-dem-streamingdienst-spotify-howto-einrichtung/">Raumfeld Multiroom in Kombination mit dem Streamingdienst Spotify</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/raumfeld-multiroom-in-kombination-mit-dem-streamingdienst-spotify-howto-einrichtung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016 Opel OnStar &#8211; myOpel Smartphone App &#8211; Vorstellung / Test / Erfahrungsbericht</title>
		<link>https://imaedia.de/2016-opel-onstar-myopel-smartphone-app-vorstellung-test-erfahrungsbericht/</link>
					<comments>https://imaedia.de/2016-opel-onstar-myopel-smartphone-app-vorstellung-test-erfahrungsbericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 21:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[Mokka X]]></category>
		<category><![CDATA[myOpel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Mokka X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Teil von Opel OnStar ist auch die myOpel App für Android und iOS. Diese App ermöglicht euch den Zugriff auf verschiedene Funktionen des Fahrzeugs wie bspw. Türen verriegeln und entriegeln oder das Betätigen von Hupe und Licht. Ebenso lässt sich über die App auch das Fahrzeug orten, falls man mal vergessen hat, wo man das Auto genau abgestellt hat. Ganz praktisch ist auch die Eingabe der Navigationsadresse in der App, die man an das Navigationsgerät im Auto senden kann. Dies ermöglicht einem die Adresse schon vor Fahrantritt herauszusuchen und einzugeben. Ebenso lassen sich über die myOpel App auch Daten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/2016-opel-onstar-myopel-smartphone-app-vorstellung-test-erfahrungsbericht/">2016 Opel OnStar &#8211; myOpel Smartphone App &#8211; Vorstellung / Test / Erfahrungsbericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/2016-opel-onstar-myopel-smartphone-app-vorstellung-test-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin Vivosmart HR Fitnessarmband im Test</title>
		<link>https://imaedia.de/garmin-vivosmart-hr-fitnessarmband-test-erfahrungen/</link>
					<comments>https://imaedia.de/garmin-vivosmart-hr-fitnessarmband-test-erfahrungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 19:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fitness & Health]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[fitnessarmband]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnesstracker]]></category>
		<category><![CDATA[GArminV]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Herzfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[ivosmart]]></category>
		<category><![CDATA[schrittzähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Fitnesstrend boomt und der Markt wird zunehmend mit Fitnessarmbändern überschwemmt. Wir haben uns das Garmin Vivosmart HR für einen Test herausgepickt. Dieser Bericht spiegelt nur ein kurzes Fazit unseres Tests wider. Einen ausführlichen Test in Videoform findet ihr am Ende des Artikels. Was verspricht der Hersteller und wie haben wir es empfunden (Kommentare in kursiv)? 1. Schickes Band, das sich den ganzen Tag lang angenehm tragen lässt; fortwährend eingeschaltetes Display zeigt Statistiken an und ist auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar &#62;&#62; Mir hat das Band optisch definitiv gut gefallen. Es ist schlicht und elegant. Die schwarze Variante ist besonders [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/garmin-vivosmart-hr-fitnessarmband-test-erfahrungen/">Garmin Vivosmart HR Fitnessarmband im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/garmin-vivosmart-hr-fitnessarmband-test-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Beendet] Adventsgewinnspiel: Raumfeld One S</title>
		<link>https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-raumfeld-one-s/</link>
					<comments>https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-raumfeld-one-s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Adventsgewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnsppiel]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Multiroom]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[TIDAL]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=13978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeden Advent könnt Ihr bei uns ein paar tolle Preise gewinnen. Für den 3. Advent hat uns Raumfeld den W-LAN Lautsprecher One S zur Verfügung gestellt. Produkthighlights (laut Hersteller) Mini-WLAN-Lautsprecher mit beeindruckend raumfüllendem, detailreichem Klang Verlustfreies Musik-Streaming und streamen von Audiodateien sowie Multiroom-Streaming mit kostenloser Raumfeld App 50 Watt-Bi-Amping-Verstärker und aufwendige Treiberbestückung für kräfitgen Tiefbass Vier programmierbare Direktwahltasten am Gerät für Songs, Playlisten und Radiostationen auf Knopfdruck Einfache, schnelle Einrichtung: Lautsprecher am Strom anschließen, Raumfeld App herunterladen, Musik hören Auch Tjana hat den One S bereits für uns im Blog getestet und war überzeugt. „Die Raumfeld Lautsprecher sind wirklich ein [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-raumfeld-one-s/">[Beendet] Adventsgewinnspiel: Raumfeld One S</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-raumfeld-one-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Beendet] Adventsgewinnspiel: TomTom Bandit Base Pack</title>
		<link>https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-tomtom-bandit-base-pack/</link>
					<comments>https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-tomtom-bandit-base-pack/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 08:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Actioncam]]></category>
		<category><![CDATA[Actionkamera]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bandit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=13716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeden Advent könnt Ihr bei uns ein paar tolle Preise gewinnen. Den Anfang am 1. Advent macht die Actionkamera Bandit von TomTom im Wert von 429 Euro (UVP). Die cleverste Actionkamera der Welt zu Weihnachten. Anstatt stundenlang Footage herunterzuladen und mühsam zu sichten, kannst Du jetzt noch am Ort des Geschehens ein spannendes Video erstellen und es direkt mit Freunden teilen. Die Bewegungs- und GPS-Sensoren der Kamera finden und markieren automatisch die besten Szenen auf Basis von Geschwindigkeit, Höhe, Fliehkräften, Beschleunigung und Herzfrequenz. So bekommst Du garantiert einen Action geladenen Film in Top-Qualität, egal wo Du gerade unterwegs bst. Born [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-tomtom-bandit-base-pack/">[Beendet] Adventsgewinnspiel: TomTom Bandit Base Pack</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/adventsgewinnspiel-tomtom-bandit-base-pack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Übersicht über die Sonos Controller Bedienoberfläche (Video)</title>
		<link>https://imaedia.de/eine-ubersicht-uber-die-sonos-controller-bedienoberflache-video/</link>
					<comments>https://imaedia.de/eine-ubersicht-uber-die-sonos-controller-bedienoberflache-video/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 12:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie versprochen möchte ich euch heute einmal kurz die Sonos Controller App, also die Bedienoberfläche vorstellen, mit der man alle Komponenten steuern kann. Die Bedienung der Geräte kann sowohl vom Mac als auch PC erfolgen, über iOS oder Android Tablets und Smartphones, sowie über eine eigene Remote Control von Sonos. Erfreulich ist, dass die Apps kostenlos aus den App Stores gezogen werden können. Wie bereits in dem andern Beitrag beschrieben, funktioniert die Bedienung über die App wirklich sehr gut. Es ist alles intuitiv zu finden und das Browsen durch die Musik bzw. die verschieden Musiksender macht richtig Spaß. Die App [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/eine-ubersicht-uber-die-sonos-controller-bedienoberflache-video/">Eine Übersicht über die Sonos Controller Bedienoberfläche (Video)</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/eine-ubersicht-uber-die-sonos-controller-bedienoberflache-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
