<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LG Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/tag/lg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/tag/lg/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 18:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ratgeber Fernsehen &#8211; Lohnt sich 4K?</title>
		<link>https://imaedia.de/ratgeber-fernsehen-lohnt-sich-4k/</link>
					<comments>https://imaedia.de/ratgeber-fernsehen-lohnt-sich-4k/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 17:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[UDHD]]></category>
		<category><![CDATA[UHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=10985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fernsehtechniken gibt es viele und gefühlt kommt jedes Jahr mindestens eine neue dazu. Man hat die Qual der Wahl zwischen HD TV, Smart TV, 3D, Full HD – und seit kurzem auch 4K. Andere Bezeichnungen für diese TV-Technik lauten UHD (Ultra High Definition) und UDTV (Ultra Definition TV). 4K, kurz für 4000, bietet mit seinen etwa 4000 nebeneinander platzierten Pixeln derzeit die schärfste Auflösung unter den Fernsehbildschirmen, genauer gesagt sind es 4096 x 2160 Bildpunkte. Damit haben 4K-TV-Geräte mehr als die vierfache Menge an Pixel als beispielsweise Full HD-Modelle, nämlich 8 Millionen anstatt zwei. Nur stellt sich die Frage: lohnt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/ratgeber-fernsehen-lohnt-sich-4k/">Ratgeber Fernsehen &#8211; Lohnt sich 4K?</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/ratgeber-fernsehen-lohnt-sich-4k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFA Innovations Media Briefing Teil 1 &#8211; Fernseher</title>
		<link>https://imaedia.de/ifa-innovations-media-briefing-teil-1-fernseher/</link>
					<comments>https://imaedia.de/ifa-innovations-media-briefing-teil-1-fernseher/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 22:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nun folgt der zweite Teil meines Berlin Aufenthaltes mit dem Besuch des IFA Innovations Media Briefing. Diese Veranstaltung war quasi eine Vorabpräsentation und ein Hands-on neuer Produkte, die im Rahmen der IFA vorgestellt werden. Die Hersteller erhielten immer 20 Minuten Slots, in denen Produkte und Innovationen vorgestellt werden konnten. Jedoch hatte nicht jeder Hersteller der präsentiert hat auch einen Stand, sowie nicht jeder der einen Stand hatte auch präsentiert hat. Aus Gesprächen ergab sich, dass die Mieten wohl recht teuer sind, zu den ohnehin schon teuren Standmieten auf der IFA. Aus zeitlichen Gründen und meinen Interessensschwerpunkten habe ich nicht alle [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/ifa-innovations-media-briefing-teil-1-fernseher/">IFA Innovations Media Briefing Teil 1 &#8211; Fernseher</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/ifa-innovations-media-briefing-teil-1-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG stellt neue Generation von LED-Projektoren für Home Cinema und mobile Business vor mit 20 Jahren Betriebsdauer</title>
		<link>https://imaedia.de/lg-stellt-neue-generation-von-led-projektoren-fur-home-cinema-und-mobile-business-vor-mit-20-jahren-betriebsdauer/</link>
					<comments>https://imaedia.de/lg-stellt-neue-generation-von-led-projektoren-fur-home-cinema-und-mobile-business-vor-mit-20-jahren-betriebsdauer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 06:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neuen LED Projektoren von LG sind auf eine möglichst lange Betriebsdauer ausgelegt. Das meist schwächste Glied in der Kette eines Beamers ist seine Lampe. Diese ist meist nach 3.000 Stunden verbraucht bzw. defekt und muss durch eine Neue, die meist so teuer ist wie der halbe Beamer, ersetzt werden. Mit der neuen LED Technologie verspricht LG allerdings eine Lebensdauer der Lampe von 30.000 Stunden, was bei einer täglichen Einsatzdauer von rund vier Stunden etwa 20 Lebensjahre bedeutet. Schön und gut, aber ob die Elektronik des Projektors selbst diese 20 Jahre durchhält mag ich mal in Frage zu stellen. Zum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/lg-stellt-neue-generation-von-led-projektoren-fur-home-cinema-und-mobile-business-vor-mit-20-jahren-betriebsdauer/">LG stellt neue Generation von LED-Projektoren für Home Cinema und mobile Business vor mit 20 Jahren Betriebsdauer</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/lg-stellt-neue-generation-von-led-projektoren-fur-home-cinema-und-mobile-business-vor-mit-20-jahren-betriebsdauer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test &#124; LG IPS235 Grafikmonitor &#8211; sRGB zum fairen Preis</title>
		<link>https://imaedia.de/test-lg-ips235-grafikmonitor-srgb-zum-fairen-preis/</link>
					<comments>https://imaedia.de/test-lg-ips235-grafikmonitor-srgb-zum-fairen-preis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[IPS235]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=5460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einem neuen Monitor, der zum einen für Office Arbeiten dienen sollte zum anderen für Grafikarbeiten dienen sollte, habe ich die letzten Tage drei verscheide Monitore von Dell, LG und ViewSonic getestet. Nachdem wir die Tage schon über den ViewSonic VP2365-LED und Dell UltraSharp U2412M, berichtet hatten, widmen wir uns heute dem 23 Zoll IPS Monitor LG IPS235, der vor Allem auch für Preis/Leistung- und Multimediafans interessant sein dürfte. Zum Glück konnten wir diesen Monitor ein wenig länger behalten, sodass wir unsere subjektiven Wahrnehmungen auch mit Messdaten unterlegen können. Hier zunächst einmal die technischen Eckdaten des Monitors: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/test-lg-ips235-grafikmonitor-srgb-zum-fairen-preis/">Test | LG IPS235 Grafikmonitor &#8211; sRGB zum fairen Preis</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/test-lg-ips235-grafikmonitor-srgb-zum-fairen-preis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
