<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernsehen Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/tag/fernsehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/tag/fernsehen/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 18:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Langzeittest: Sechs Monate Amazon Prime &#8211; Neuerungen und Erfahrungen</title>
		<link>https://imaedia.de/langzeittest-sechs-monate-amazon-prime-neuerungen-und-erfahrungen/</link>
					<comments>https://imaedia.de/langzeittest-sechs-monate-amazon-prime-neuerungen-und-erfahrungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 17:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Video]]></category>
		<category><![CDATA[Online Videothek]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=11235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon Prime. Bereits zum Marktstart im März hatte ich euch hierzu meine Meinung mitgeteilt. Nach über einem halben Jahr bin ich immer noch begeisterter Amazon Prime Nutzer und nutze sowohl das kostenfreie (in der Amazon Prime Mitgliedschaft inkludierte) Angebot, sowie die bezahlte Möglichkeit top aktuelle Kinohits, die gerade auf DVD oder Blu-ray erschienen sind, zu sehen. Was Amazon Prime für mich ausmacht ist der einfache und schnelle Zugriff auf Filme und Serien. Das aktuelle Fernsehprogramm schaue ich nur noch selten und kann mir so, wann immer ich Lust habe, einen Film anschauen. Am TV nutze ich hier weiterhin die Playstation [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/langzeittest-sechs-monate-amazon-prime-neuerungen-und-erfahrungen/">Langzeittest: Sechs Monate Amazon Prime &#8211; Neuerungen und Erfahrungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/langzeittest-sechs-monate-amazon-prime-neuerungen-und-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratgeber Fernsehen &#8211; Lohnt sich 4K?</title>
		<link>https://imaedia.de/ratgeber-fernsehen-lohnt-sich-4k/</link>
					<comments>https://imaedia.de/ratgeber-fernsehen-lohnt-sich-4k/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 17:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[UDHD]]></category>
		<category><![CDATA[UHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=10985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fernsehtechniken gibt es viele und gefühlt kommt jedes Jahr mindestens eine neue dazu. Man hat die Qual der Wahl zwischen HD TV, Smart TV, 3D, Full HD – und seit kurzem auch 4K. Andere Bezeichnungen für diese TV-Technik lauten UHD (Ultra High Definition) und UDTV (Ultra Definition TV). 4K, kurz für 4000, bietet mit seinen etwa 4000 nebeneinander platzierten Pixeln derzeit die schärfste Auflösung unter den Fernsehbildschirmen, genauer gesagt sind es 4096 x 2160 Bildpunkte. Damit haben 4K-TV-Geräte mehr als die vierfache Menge an Pixel als beispielsweise Full HD-Modelle, nämlich 8 Millionen anstatt zwei. Nur stellt sich die Frage: lohnt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/ratgeber-fernsehen-lohnt-sich-4k/">Ratgeber Fernsehen &#8211; Lohnt sich 4K?</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/ratgeber-fernsehen-lohnt-sich-4k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
