<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>64GB Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/tag/64gb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/tag/64gb/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 19:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>SanDisk Extreme PRO CompactFlash – 64/128GB – Test &#8211; 4K Video</title>
		<link>https://imaedia.de/sandisk-extreme-pro-compactflash-64128gb-test-4k-video/</link>
					<comments>https://imaedia.de/sandisk-extreme-pro-compactflash-64128gb-test-4k-video/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 14:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[128GB]]></category>
		<category><![CDATA[1D C]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[64GB]]></category>
		<category><![CDATA[ATTO]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[CrytalDiskMark]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[MJPEG]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=11966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oh nein… wieder ein öder Datenblatt-basierter Speicherkarten Test? Nein, nicht ganz… Ein wenig mehr gehörte schon dazu um ums den neuesten CompactFlash-Karten der Firma SanDisk zuzuwenden… Wir waren mit WORLDTRAVLR.NET in Mexico und haben mit der herausragenden Canon 1D C ein wenig 4K-Footage Produziert. Die 1D C gleicht der 1D X äußerlich abgesehen vom Canon-Cinema Badge zwar 1:1 und auch die Fotofunktionen der beiden Kameras sind identisch. Der große Unterschied zwischen den beiden Top-End Modellen liegt dementsprechend bei der C natürlich im Videobereich. Die Kamera ist in der Lage 4K Video (4096 x 2160 &#124; 23,976, 25 B/s) im Motion-JPEG-Format [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/sandisk-extreme-pro-compactflash-64128gb-test-4k-video/">SanDisk Extreme PRO CompactFlash – 64/128GB – Test &#8211; 4K Video</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/sandisk-extreme-pro-compactflash-64128gb-test-4k-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: OnePlus One &#8211; Flagship-Killer und Preis-/Leistungswunder ?</title>
		<link>https://imaedia.de/oneplus-one-flagship-killer-und-preis-leistungswunder_test_erfahrungsbericht/</link>
					<comments>https://imaedia.de/oneplus-one-flagship-killer-und-preis-leistungswunder_test_erfahrungsbericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Habermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 20:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone/Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[64GB]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Cyanogen]]></category>
		<category><![CDATA[CyanogenMod]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[KitKat]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus One]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=11036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit bin ich stolzer Besitzer des Oneplus One von Oneplus. Das Smartphone mit dem Beinamen „Flagshipkiller“ macht schon direkt beim Auspacken Spaß. Man bekommt es in einem schönen weißen Karton mit roten Akzenten geliefert. Der Inhalt des Pakets sich aus einem Ladekabel in stylischem rot, einem Netzstecker, Kopfhörern sowie dem Handy selbst zusammen. Zur Einrichtung Die Einrichtung des Oneplus One ist ähnlich anderen, auf dem Markt befindlichen, Android Geräten. Nach ein paar Eingaben zu W-LAN und Google-Konto war die Einrichtung auch schon abgeschlossen. Zusätzlich zu dem Google-Konto kann man sich ein Konto bei Cyanogen anlegen.  Dieses erlaubt einem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/oneplus-one-flagship-killer-und-preis-leistungswunder_test_erfahrungsbericht/">Test: OnePlus One &#8211; Flagship-Killer und Preis-/Leistungswunder ?</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/oneplus-one-flagship-killer-und-preis-leistungswunder_test_erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
