<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2012 Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/tag/2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/tag/2012/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2015 06:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>photokina 2012 / datacolor präsentiert das neue SpyderCAPTURE PRO mit dem Spyder4ELITE</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-datacolor-prasentiert-das-neue-spydercapture-pro-mit-dem-spyder4elite/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-datacolor-prasentiert-das-neue-spydercapture-pro-mit-dem-spyder4elite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 18:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder4ELITE]]></category>
		<category><![CDATA[SpyderCAPTURE PRO]]></category>
		<category><![CDATA[SpyderCHECKR]]></category>
		<category><![CDATA[SpyderLENSCAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farbechtheit spielt während des ganzen Produktionsprozesses, ob beim Fotografieren oder Filmen, eine zentrale Rolle. Besonders auch bei Aufnahmen im Studio mit unterschiedlichen Lichtquellen ist es wichtig, einen korrekten Weißabgleich durchzuführen, damit die Farben nicht unnatürlich aussehen und durch die unterschiedlichen Farbtemperaturen der Lichtquellen verfälscht werden. Im Rahmen der photokina hat datacolor hier ein neues Set unter dem Produktnamen „SpyderCapture Pro&#8220; vorgestellt, welches Tools für den kompletten Workflow beinhaltet. Im Paket enthalten sind der SpyderLENSCAL, welcher zur Justierung der Objektive dient. Oft haben diese einen Front- oder Backfokus, sodass die Bilder nicht 100%ig scharf abgebildet werden. Mit diesem Tool kann man [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-datacolor-prasentiert-das-neue-spydercapture-pro-mit-dem-spyder4elite/">photokina 2012 / datacolor präsentiert das neue SpyderCAPTURE PRO mit dem Spyder4ELITE</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-datacolor-prasentiert-das-neue-spydercapture-pro-mit-dem-spyder4elite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>﻿﻿﻿photokina 2012 / posterXXL präsentiert Premium Fotobücher und Postkarten-App</title>
		<link>https://imaedia.de/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfphotokina-2012-posterxxl-prasentiert-premium-fotobucher-und-postkarten-app/</link>
					<comments>https://imaedia.de/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfphotokina-2012-posterxxl-prasentiert-premium-fotobucher-und-postkarten-app/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 17:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[posterXXL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch bei posterXXL auf der photokina zur war ich zu Besuch.. Zunächst lässt der Name nicht vermuten, was wirklich dahinter steckt. Denn posterXXL kann viel mehr als nur Poster und bietet ein breites Portfolio an Printdienstleistungen an. Im Interview mit Ulrich Krenn wurden einmal kurz zwei Varianten von Fotobüchern sowie die neue Postkarten-App vorgestellt. Darüber hinaus gibt es aber bspw. noch hochwertige Acryl-Glas- oder Leinwanddrucke sowie Kalender oder aber auch bedruckte iPhone Hüllen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfphotokina-2012-posterxxl-prasentiert-premium-fotobucher-und-postkarten-app/">﻿﻿﻿photokina 2012 / posterXXL präsentiert Premium Fotobücher und Postkarten-App</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfphotokina-2012-posterxxl-prasentiert-premium-fotobucher-und-postkarten-app/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>photokina 2012 / BlackRapid Standrundgang &#8211; Kameragurte und Taschen im Überblick</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-blackrapid-standrundgang-kameragurte-und-taschen-im-uberblick/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-blackrapid-standrundgang-kameragurte-und-taschen-im-uberblick/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 16:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRapid]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[Sun-Sniper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kameragurte! Die mitgelieferten Gurte für DSLR-Kameras sind meist nicht wirklich gut. Sie sind schlecht bzw. gar nicht gepolstert und lassen nur eingeschränkt eine gute Bedienbarkeit der Kamera zu, außer man trägt sie wie ein Tourist um den Hals. BlackRapid hat hier allerdings einige Gurte im Angebot, die die Nutzung der Kamera erleichtern und den Tragekomfort vergrößern. Man kann die Kamera somit über die Schulter tragen und erreicht damit eine gleichmäßige Verteilung des Gewichtes. Zudem ist die Kamera so auf dem Gurt gelagert, dass man einen schnellen Zugriff darauf hat. Ferner lässt sich die Kamera vom Gurt durch einen Karabinerhaken lösen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-blackrapid-standrundgang-kameragurte-und-taschen-im-uberblick/">photokina 2012 / BlackRapid Standrundgang &#8211; Kameragurte und Taschen im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-blackrapid-standrundgang-kameragurte-und-taschen-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>photokina 2012 Interview / Standrundgang bei Plustek mit OpticFilm 120/8100/8200i SE/8200i Ai</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-plustek-mit-opticfilm-12081008200i-se8200i-ai/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-plustek-mit-opticfilm-12081008200i-se8200i-ai/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 15:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[OpticFilm]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[Plustek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein Rundgang auf der photokina führte mich auch an den Plustek Stand, auf welchem eine Vielzahl an Negativscannern vorgestellt wurde. Plustek ist die einzige Firma, die noch wirkliche Negativscanner mit hervorragender Qualität herstellt. Auf dem Stand fanden sich neben den standartmäßigen 36 mm Kleinbildscannern OpticFilm 8100/8200i SE/8200i Ai auch ein großer OpticFilm 120 bzw. 220 mm Scanner, welcher aber ebenfalls Kleinbildnegative scant und das sogar in zwei Reihen und mit automatischen Einzug. Leider bin ich mit den technischen Feinheiten nicht so vertraut, doch verischerte mir der Mitarbeiter, dass der neue Mittelformatscanner einzigartig und einmalig sei. Einen Vorgänger des Kleinbildscanners, den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-plustek-mit-opticfilm-12081008200i-se8200i-ai/">photokina 2012 Interview / Standrundgang bei Plustek mit OpticFilm 120/8100/8200i SE/8200i Ai</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-plustek-mit-opticfilm-12081008200i-se8200i-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
