<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Philips O’Neill Construct Kopfhörer im Test &#8211; Der Kopfhörer im Surferstyle	</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/philips-oneill-construct-kopfhoerer-im-test-kopfhoerer-im-surferstyle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/philips-oneill-construct-kopfhoerer-im-test-kopfhoerer-im-surferstyle/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 19:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Test - Sol Rebublic Tracks Remix Kophörer Review &#124; IMAEDIA		</title>
		<link>https://imaedia.de/philips-oneill-construct-kopfhoerer-im-test-kopfhoerer-im-surferstyle/#comment-39270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test - Sol Rebublic Tracks Remix Kophörer Review &#124; IMAEDIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 20:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=8496#comment-39270</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Beim Tragekomfort mit dem Low-end Kopfband muss man leider ein paar Abstriche machen, denn die Polsterung oben ist nur minimal und nicht wirklich stark unterfüttert. Zudem sind die Soundmodule nicht flexibel gelagert, soll heißen, sie passen sich nicht ideal ans Ohr an. Zwar ist das Kopfband sehr flexibel, wie auf dem Foto zu sehen ist, aber dies ist eher dem Punkt Robustheit als Pluspunkt zuzuschreiben als dem Tragekomfort. Für mich persönlich kein Kopfhörer mit dem ich lange Musik hören könnte, da er schnell gedrückt hat und ich nach kurzer Zeit Kopfschmerzen hatte. Ich spreche hier natürlich exemplarisch nur für meine Kopfform und es ist sehr subjektiv. Jemand anders mag es anders Empfinden. Doch hier hatte ich im Verlaufe des Jahres schon wesentlich bessere Kandidaten, auch im unteren Preissegment wie bspw. den Philips O’Neill Construct. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Beim Tragekomfort mit dem Low-end Kopfband muss man leider ein paar Abstriche machen, denn die Polsterung oben ist nur minimal und nicht wirklich stark unterfüttert. Zudem sind die Soundmodule nicht flexibel gelagert, soll heißen, sie passen sich nicht ideal ans Ohr an. Zwar ist das Kopfband sehr flexibel, wie auf dem Foto zu sehen ist, aber dies ist eher dem Punkt Robustheit als Pluspunkt zuzuschreiben als dem Tragekomfort. Für mich persönlich kein Kopfhörer mit dem ich lange Musik hören könnte, da er schnell gedrückt hat und ich nach kurzer Zeit Kopfschmerzen hatte. Ich spreche hier natürlich exemplarisch nur für meine Kopfform und es ist sehr subjektiv. Jemand anders mag es anders Empfinden. Doch hier hatte ich im Verlaufe des Jahres schon wesentlich bessere Kandidaten, auch im unteren Preissegment wie bspw. den Philips O’Neill Construct. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
