<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für IMAEDIA.DE	</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 06:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Kontakt von Geri Provan		</title>
		<link>https://imaedia.de/kontakt/#comment-77642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geri Provan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 06:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?page_id=766#comment-77642</guid>

					<description><![CDATA[Start creating a difference now!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Start creating a difference now!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Test: Sennheiser HD 660 S &#8211; Die neue Referenz der 500 EUR-Kopfhörer Klasse? von birdy		</title>
		<link>https://imaedia.de/sennheiser-hd660-s-die-neue-referenz-der-500-eur-klasse-test-erfahrungsbericht/#comment-76220</link>

		<dc:creator><![CDATA[birdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 16:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15280#comment-76220</guid>

					<description><![CDATA[Also wenn jemand sich über Logos freut und dann im äußern seiner Meinung (etwas anderes ist das ja nicht und ist auch ok) schreibt das er nun daran ertasten kann, ob er den Kopfhörer richtig rum trägt und das toll findet, kann ich ihn leider nicht ernst nehmen.  

- - -Der 660S so wie der Rest haben ALLE ! 3 punkte, wo man fühlen kann, wie rum man den Kopfhörer aufgesetzt hat.

Wie kann man so etwas übersehen, wenn man schon sooo viel Erfahrung gesammelt haben will?
Ändert nichts daran, das dieser Hörer natürlich in 2024 auch noch beste Hifi Qualitäten besitzt und sein Geld im Vergleich wert ist. Wenn man noch einen bekommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn jemand sich über Logos freut und dann im äußern seiner Meinung (etwas anderes ist das ja nicht und ist auch ok) schreibt das er nun daran ertasten kann, ob er den Kopfhörer richtig rum trägt und das toll findet, kann ich ihn leider nicht ernst nehmen.  </p>
<p>&#8211; &#8211; -Der 660S so wie der Rest haben ALLE ! 3 punkte, wo man fühlen kann, wie rum man den Kopfhörer aufgesetzt hat.</p>
<p>Wie kann man so etwas übersehen, wenn man schon sooo viel Erfahrung gesammelt haben will?<br />
Ändert nichts daran, das dieser Hörer natürlich in 2024 auch noch beste Hifi Qualitäten besitzt und sein Geld im Vergleich wert ist. Wenn man noch einen bekommt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Philips Hue – Einfach, effektiv, automatisch – Der einfache Einstieg ins „Smart Home“ von Enko		</title>
		<link>https://imaedia.de/philips-hue-einfach-effektiv-automatisch-der-einfache-einstieg-ins-smart-home/#comment-73441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 16:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14744#comment-73441</guid>

					<description><![CDATA[Sehr helle Lampen, also für abends sehr gut. Manchmal sogar ein wenig zu hell, aber das ist denke ich Mal Geschmackssache. Tun was sie sollen, also kann ich weiterempfehlen.
Zum Bewegungssensor kann ich nichts sagen, weil ich sie dafür nicht nutze und zur Langlebigkeit auch noch nicht, weil ich sie dafür noch nicht lang genug habe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr helle Lampen, also für abends sehr gut. Manchmal sogar ein wenig zu hell, aber das ist denke ich Mal Geschmackssache. Tun was sie sollen, also kann ich weiterempfehlen.<br />
Zum Bewegungssensor kann ich nichts sagen, weil ich sie dafür nicht nutze und zur Langlebigkeit auch noch nicht, weil ich sie dafür noch nicht lang genug habe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu NOCTUA NH-D15S &#8211; Langzeit-Erfahrungsbericht &#8211; Nachhaltig und dabei immer noch Erstklassig von Armin Mönnich		</title>
		<link>https://imaedia.de/noctua-nh-d15s-langzeit-erfahrungsbericht-ryzen-5950-xeon-workstation-nachhaltig-und-erstklassig/#comment-73295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armin Mönnich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 12:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15392#comment-73295</guid>

					<description><![CDATA[Toller Beitrag!
Ich habe einen solchen Kühler mit Sockelhalterung AM4 erworben.
Leider waren keine anderen Halterungen dabei.
Somit den Noctua Support angeschrieben und nach einer Halterung für den älteren Sockel AM3 gefragt. Nach kurzem Email Verkehr wird dieser mir nun kostenfrei!!! zugesendet. Einziger Nachweis ist eine Rechnung oder Bestellbestätigung gewesen. Als Fazit kann man diesen Hersteller uneingeschränkt empfehlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag!<br />
Ich habe einen solchen Kühler mit Sockelhalterung AM4 erworben.<br />
Leider waren keine anderen Halterungen dabei.<br />
Somit den Noctua Support angeschrieben und nach einer Halterung für den älteren Sockel AM3 gefragt. Nach kurzem Email Verkehr wird dieser mir nun kostenfrei!!! zugesendet. Einziger Nachweis ist eine Rechnung oder Bestellbestätigung gewesen. Als Fazit kann man diesen Hersteller uneingeschränkt empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu NOCTUA NH-D15S &#8211; Langzeit-Erfahrungsbericht &#8211; Nachhaltig und dabei immer noch Erstklassig von Andreas		</title>
		<link>https://imaedia.de/noctua-nh-d15s-langzeit-erfahrungsbericht-ryzen-5950-xeon-workstation-nachhaltig-und-erstklassig/#comment-73277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 13:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15392#comment-73277</guid>

					<description><![CDATA[Schön hast du diesen Beitrag zusammengefasst. Besonders gefällt mir, dass sie versucht haben, alles das möglich einfach zu erklären, sodass auch diejenigen Leute, die sich mit dieser Thematik nicht gut auskennen am Ende alles schön verstehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön hast du diesen Beitrag zusammengefasst. Besonders gefällt mir, dass sie versucht haben, alles das möglich einfach zu erklären, sodass auch diejenigen Leute, die sich mit dieser Thematik nicht gut auskennen am Ende alles schön verstehen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Garmin Forerunner 630 &#8211; Die Laufuhr für Profis von Simon		</title>
		<link>https://imaedia.de/garmin-forerunner-630-laufuhr-test/#comment-73273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 14:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14525#comment-73273</guid>

					<description><![CDATA[Bis jetzt habe ich verschiedene Smartwatch benutzt und kann ein deutlich Sagen, dass die Uhren von Germin einen  schritt vor anderen Uhren sind. Auf erste stelle meine ich auf Verlässlichkeit der Daten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis jetzt habe ich verschiedene Smartwatch benutzt und kann ein deutlich Sagen, dass die Uhren von Germin einen  schritt vor anderen Uhren sind. Auf erste stelle meine ich auf Verlässlichkeit der Daten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wacom Bamboo Pen &#038; Touch &#8211; Grafiktablett und Multi-Touch Trackpad von Charleen Stöber		</title>
		<link>https://imaedia.de/wacom-bamboo-pen-touch-grafiktablett-und-multi-touch-trackpad/#comment-73115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charleen Stöber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 09:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=7027#comment-73115</guid>

					<description><![CDATA[Wacom tablett hatte ich mir auch überlegt, aber der hohe Preis ließ mich zögern, das liegt über meiner Gehaltsklasse, auch wenn Wacom wirklich gute Produkte hat, konnte mir von denen nur ein normales Tablett leisten, ohne Bildschirm. Also ich hab mir jetzt nochmal Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, ich gekauft mir ein XP-Pen Deco 01 https://www.xp-pen.de/ und nutze es mit Photoshop, Lightroom, Krita und Ilustrator...

Da ich auch nicht unbedingt zeichnen oder malen will habe ich mir gedacht ein kleineres Modell sollte reichen. Generell eignet sich ein Grafiktablett, wenn man entweder zeichnet oder im Bereich der Bildbearbeitung viel mit Pinseln arbeitet. Konturen folgen (für Freistellungen oder Maskieren für lokale Anpassungen) geht damit deutlich angenehmer als mit der Maus. Wichtig für den Anfang: Maus weg und sich zwingen mit dem Stift klar zu kommen. Eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht man.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wacom tablett hatte ich mir auch überlegt, aber der hohe Preis ließ mich zögern, das liegt über meiner Gehaltsklasse, auch wenn Wacom wirklich gute Produkte hat, konnte mir von denen nur ein normales Tablett leisten, ohne Bildschirm. Also ich hab mir jetzt nochmal Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, ich gekauft mir ein XP-Pen Deco 01 <a href="https://www.xp-pen.de/" rel="nofollow ugc">https://www.xp-pen.de/</a> und nutze es mit Photoshop, Lightroom, Krita und Ilustrator&#8230;</p>
<p>Da ich auch nicht unbedingt zeichnen oder malen will habe ich mir gedacht ein kleineres Modell sollte reichen. Generell eignet sich ein Grafiktablett, wenn man entweder zeichnet oder im Bereich der Bildbearbeitung viel mit Pinseln arbeitet. Konturen folgen (für Freistellungen oder Maskieren für lokale Anpassungen) geht damit deutlich angenehmer als mit der Maus. Wichtig für den Anfang: Maus weg und sich zwingen mit dem Stift klar zu kommen. Eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht man.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Für kleine und große Spielkinder &#8211; Der Roboter Cozmo von Anki im Test von Enko		</title>
		<link>https://imaedia.de/fuer-kleine-und-grosse-spielkinder-der-roboter-cozmo-von-anki-im-spielzeugtest/#comment-73055</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 12:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=15187#comment-73055</guid>

					<description><![CDATA[Cozmo ist super! Ein kleiner Gefährte für die ganze Familie. Wir verbringen viel Zeit gemeinsam mit ihm. Hat sich absolut gelohnt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cozmo ist super! Ein kleiner Gefährte für die ganze Familie. Wir verbringen viel Zeit gemeinsam mit ihm. Hat sich absolut gelohnt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Garmin Forerunner 630 &#8211; Die Laufuhr für Profis von Ernad		</title>
		<link>https://imaedia.de/garmin-forerunner-630-laufuhr-test/#comment-72804</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=14525#comment-72804</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe mir die Uhr primär zum joggen/schwimmen/radeln gekauft.

Vielleicht wird daraus ja sogar mal ein Triathlon :-) --&#062; Ich bin auf dem Weg dahin!

Die Uhr ist von der Bedienung her zunächst etwas kompliziert (ich hatte vorher diverse Samsung Tracker)
aber man gewöhnt sich schnell daran.

Es lässt sich eigentlich alles einstellen was man möchte. Man kann &quot;Alarme&quot; einstellen die beim Verlassen eines bestimmten Bereiches ertönen/vibrieren (z.B: Puls, Pace etc. pp.)

Ebenso lassen sich Intervalle aktivieren oder ein Warm up oder Cool down nach dem Laufen/Radeln etc. pp.

Etwas schade finde ich, dass sich kein &quot;Offset&quot; bei der Temperatur einstellen lässt, daher ist die Temperatur beim Joggen immer einige Grad zu warm, da die Körpertemperatur mit gemessen wird.
Bei einigen &quot;Displaydesigns&quot; die man im Garmin Connect Store gratis runterladen kann, lässt sich ein Offset einstellen, bzw. sogar ein automatischer &quot;Offset&quot; einstellen, der sich nach dem aktuellen Puls richtet. --&#062; Genial!! Und das funktioniert sogar recht gut!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir die Uhr primär zum joggen/schwimmen/radeln gekauft.</p>
<p>Vielleicht wird daraus ja sogar mal ein Triathlon :-) &#8211;&gt; Ich bin auf dem Weg dahin!</p>
<p>Die Uhr ist von der Bedienung her zunächst etwas kompliziert (ich hatte vorher diverse Samsung Tracker)<br />
aber man gewöhnt sich schnell daran.</p>
<p>Es lässt sich eigentlich alles einstellen was man möchte. Man kann &#8222;Alarme&#8220; einstellen die beim Verlassen eines bestimmten Bereiches ertönen/vibrieren (z.B: Puls, Pace etc. pp.)</p>
<p>Ebenso lassen sich Intervalle aktivieren oder ein Warm up oder Cool down nach dem Laufen/Radeln etc. pp.</p>
<p>Etwas schade finde ich, dass sich kein &#8222;Offset&#8220; bei der Temperatur einstellen lässt, daher ist die Temperatur beim Joggen immer einige Grad zu warm, da die Körpertemperatur mit gemessen wird.<br />
Bei einigen &#8222;Displaydesigns&#8220; die man im Garmin Connect Store gratis runterladen kann, lässt sich ein Offset einstellen, bzw. sogar ein automatischer &#8222;Offset&#8220; einstellen, der sich nach dem aktuellen Puls richtet. &#8211;&gt; Genial!! Und das funktioniert sogar recht gut!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Philips Wake-Up Light von Ingo		</title>
		<link>https://imaedia.de/philips-wake-light-test/#comment-72582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 18:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imaedia.de/?p=9273#comment-72582</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben jetzt den Nachfolger HF3611 bei uns im Einsatz. Die Lampe ist um einiges stärker und die Schlafanalyse Funktion ist ziemlich cool. Falls jemand nach sowas sucht, ich kann sie empfehlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben jetzt den Nachfolger HF3611 bei uns im Einsatz. Die Lampe ist um einiges stärker und die Schlafanalyse Funktion ist ziemlich cool. Falls jemand nach sowas sucht, ich kann sie empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
