<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photokina 2012 Archives - IMAEDIA.DE - DIGITAL LIFESTYLE &amp; TECHNIK</title>
	<atom:link href="https://imaedia.de/category/photokina-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imaedia.de/category/photokina-2012/</link>
	<description>DIGITAL LIFESTYLE &#38; TECHNIK</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2015 06:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>photokina 2012 Rückblick</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-ruckblick/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-ruckblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 09:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRapid]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberlink]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Plustek]]></category>
		<category><![CDATA[posterXXL]]></category>
		<category><![CDATA[x-rite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hiermit nun ein letzter Beitrag zur diesjährigen photokina 2012. Ich war aus zeitlichen Gründen nur für einen Tag vor Ort, habe aber versucht so viele Eindrücke wie möglich für euch einzufangen. Dieser Artikel stellt noch einmal eine Zusammenfassung aller Artikel dar, die ich im Rahmen der Messe gemacht habe. BlackRapid Vorstellung der verschiedenen Kameragurte Canon Vorstellung neuer Produkte: PowerShot SX50/S110/G15 und EOS 6D/M CyberLink Vorstellung der ersten Software für den Mac: PhotoDirector 4 datacolor Vorstellung des SpyderCAPTURE PRO Autofokus Feinjustierung mit dem SpyderLENSCAL Panasonic Vorstellung neuer Produkte: Lumix GH3/G5/LX7/FZ200 und AG-AC90 Plustek Vorstellung der neuen Filmscanner OpticFilm 120/8100/8200i SE/8200i Ai [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-ruckblick/">photokina 2012 Rückblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-ruckblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>photokina 2012 / datacolor präsentiert das neue SpyderCAPTURE PRO mit dem Spyder4ELITE</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-datacolor-prasentiert-das-neue-spydercapture-pro-mit-dem-spyder4elite/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-datacolor-prasentiert-das-neue-spydercapture-pro-mit-dem-spyder4elite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 18:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder4ELITE]]></category>
		<category><![CDATA[SpyderCAPTURE PRO]]></category>
		<category><![CDATA[SpyderCHECKR]]></category>
		<category><![CDATA[SpyderLENSCAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farbechtheit spielt während des ganzen Produktionsprozesses, ob beim Fotografieren oder Filmen, eine zentrale Rolle. Besonders auch bei Aufnahmen im Studio mit unterschiedlichen Lichtquellen ist es wichtig, einen korrekten Weißabgleich durchzuführen, damit die Farben nicht unnatürlich aussehen und durch die unterschiedlichen Farbtemperaturen der Lichtquellen verfälscht werden. Im Rahmen der photokina hat datacolor hier ein neues Set unter dem Produktnamen „SpyderCapture Pro&#8220; vorgestellt, welches Tools für den kompletten Workflow beinhaltet. Im Paket enthalten sind der SpyderLENSCAL, welcher zur Justierung der Objektive dient. Oft haben diese einen Front- oder Backfokus, sodass die Bilder nicht 100%ig scharf abgebildet werden. Mit diesem Tool kann man [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-datacolor-prasentiert-das-neue-spydercapture-pro-mit-dem-spyder4elite/">photokina 2012 / datacolor präsentiert das neue SpyderCAPTURE PRO mit dem Spyder4ELITE</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-datacolor-prasentiert-das-neue-spydercapture-pro-mit-dem-spyder4elite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>﻿﻿﻿photokina 2012 / posterXXL präsentiert Premium Fotobücher und Postkarten-App</title>
		<link>https://imaedia.de/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfphotokina-2012-posterxxl-prasentiert-premium-fotobucher-und-postkarten-app/</link>
					<comments>https://imaedia.de/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfphotokina-2012-posterxxl-prasentiert-premium-fotobucher-und-postkarten-app/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 17:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[posterXXL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch bei posterXXL auf der photokina zur war ich zu Besuch.. Zunächst lässt der Name nicht vermuten, was wirklich dahinter steckt. Denn posterXXL kann viel mehr als nur Poster und bietet ein breites Portfolio an Printdienstleistungen an. Im Interview mit Ulrich Krenn wurden einmal kurz zwei Varianten von Fotobüchern sowie die neue Postkarten-App vorgestellt. Darüber hinaus gibt es aber bspw. noch hochwertige Acryl-Glas- oder Leinwanddrucke sowie Kalender oder aber auch bedruckte iPhone Hüllen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfphotokina-2012-posterxxl-prasentiert-premium-fotobucher-und-postkarten-app/">﻿﻿﻿photokina 2012 / posterXXL präsentiert Premium Fotobücher und Postkarten-App</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfphotokina-2012-posterxxl-prasentiert-premium-fotobucher-und-postkarten-app/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>photokina 2012 / BlackRapid Standrundgang &#8211; Kameragurte und Taschen im Überblick</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-blackrapid-standrundgang-kameragurte-und-taschen-im-uberblick/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-blackrapid-standrundgang-kameragurte-und-taschen-im-uberblick/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 16:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRapid]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[Sun-Sniper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kameragurte! Die mitgelieferten Gurte für DSLR-Kameras sind meist nicht wirklich gut. Sie sind schlecht bzw. gar nicht gepolstert und lassen nur eingeschränkt eine gute Bedienbarkeit der Kamera zu, außer man trägt sie wie ein Tourist um den Hals. BlackRapid hat hier allerdings einige Gurte im Angebot, die die Nutzung der Kamera erleichtern und den Tragekomfort vergrößern. Man kann die Kamera somit über die Schulter tragen und erreicht damit eine gleichmäßige Verteilung des Gewichtes. Zudem ist die Kamera so auf dem Gurt gelagert, dass man einen schnellen Zugriff darauf hat. Ferner lässt sich die Kamera vom Gurt durch einen Karabinerhaken lösen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-blackrapid-standrundgang-kameragurte-und-taschen-im-uberblick/">photokina 2012 / BlackRapid Standrundgang &#8211; Kameragurte und Taschen im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-blackrapid-standrundgang-kameragurte-und-taschen-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>photokina 2012 Interview / Standrundgang bei Plustek mit OpticFilm 120/8100/8200i SE/8200i Ai</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-plustek-mit-opticfilm-12081008200i-se8200i-ai/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-plustek-mit-opticfilm-12081008200i-se8200i-ai/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 15:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[OpticFilm]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[Plustek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein Rundgang auf der photokina führte mich auch an den Plustek Stand, auf welchem eine Vielzahl an Negativscannern vorgestellt wurde. Plustek ist die einzige Firma, die noch wirkliche Negativscanner mit hervorragender Qualität herstellt. Auf dem Stand fanden sich neben den standartmäßigen 36 mm Kleinbildscannern OpticFilm 8100/8200i SE/8200i Ai auch ein großer OpticFilm 120 bzw. 220 mm Scanner, welcher aber ebenfalls Kleinbildnegative scant und das sogar in zwei Reihen und mit automatischen Einzug. Leider bin ich mit den technischen Feinheiten nicht so vertraut, doch verischerte mir der Mitarbeiter, dass der neue Mittelformatscanner einzigartig und einmalig sei. Einen Vorgänger des Kleinbildscanners, den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-plustek-mit-opticfilm-12081008200i-se8200i-ai/">photokina 2012 Interview / Standrundgang bei Plustek mit OpticFilm 120/8100/8200i SE/8200i Ai</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-plustek-mit-opticfilm-12081008200i-se8200i-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autofokus Feinjustierung am Beispiel einer Nikon D3s mit dem datacolor SpyderLENSCAL (+Video)</title>
		<link>https://imaedia.de/autofokus-feinjustierung-am-beispiel-einer-nikon-d3s-mit-dem-datacolor-spyderlenscal-video/</link>
					<comments>https://imaedia.de/autofokus-feinjustierung-am-beispiel-einer-nikon-d3s-mit-dem-datacolor-spyderlenscal-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 11:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[D3s]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[SpyderLENSCAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fehlfokus! Ein Problem, was nicht nur unschön ist, sondern auch für Unmut sorgt, denn die Bilder sind durch die Fehlfokussierung unscharf und somit nicht zu gebrauchen. Das Problem liegt meist nicht am Fotografen (ausgeschlossen ist dies aber auch nicht immer), sondern am Zusammenspiel zwischen Kamera und Objektiv. So schön der Autofokus auch ist, gibt es hier Herstellertoleranzen und so kann es sein, dass die Kamera/Objektiv Kombination einen Front- oder Backfokus erzeugt. Das bedeutet, dass die Kamera entweder ein Stück zu weit vorne oder hinten setzt, aber eben nicht genau auf dem scharf zu stellenden Objekt. Oft liegen diese Differenzen auch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/autofokus-feinjustierung-am-beispiel-einer-nikon-d3s-mit-dem-datacolor-spyderlenscal-video/">Autofokus Feinjustierung am Beispiel einer Nikon D3s mit dem datacolor SpyderLENSCAL (+Video)</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/autofokus-feinjustierung-am-beispiel-einer-nikon-d3s-mit-dem-datacolor-spyderlenscal-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>photokina 2012 / CyberLink PhotoDirector 4 für Apple MAC</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-cyberlink-photodirector-4-fur-apple-mac/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-cyberlink-photodirector-4-fur-apple-mac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 08:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberlink]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoDirector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6717</guid>

					<description><![CDATA[<p>CyberLink ist seit vielen Jahren bekannt für seine einfach zu bedienende Software aus den Bereichen Audio- und Videobearbeitung. Seit jeher stellt CyberLink jedoch nur Produkte für die Plattform Windows her. Mit dem PhotoDirector, der nunmehr in der vierten Version für den PC erschienen ist, wagt sich CyberLink auch auf den MAC. Grund dafür ist sicherlich ein immer stärker wachsender Markt an Apple Nutzern, die man natürlich auch bedienen möchte. Denn die Software braucht sich nicht zu verstecken. Sie bietet ein vollständiges Bearbeitungstool für Bilder, darüber hinaus aber weitaus mehr Funktionen, die sonst nur von professionellen Fotografen händisch ausgeführt werden. So [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-cyberlink-photodirector-4-fur-apple-mac/">photokina 2012 / CyberLink PhotoDirector 4 für Apple MAC</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-cyberlink-photodirector-4-fur-apple-mac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>photokina 2012 / X-Rite präsentiert den neuen ColorMunik Smile</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-x-rite-prasentiert-den-neuen-colormunik-smile/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-x-rite-prasentiert-den-neuen-colormunik-smile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 17:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ColorMunik Smile]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[x-rite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Color- bzw. Farbmanagement ist ein wichtiger Bestandteil im Workflow eines jeden Fotografen oder Filmproduzenten. Farbwerte müssen übereinstimmen, damit sie bei der Ausgabe möglichst echt wiedergegeben werden. Hierzu müssen im gesamten Prozess die verschiedenen Hardwarekomponenten kalibriert und auf die richtigen Farbwerte eingestellt werden. Eine häufige Fehlerquelle sind hier die Farbwerte des Monitors, der von Haus aus meist unzureichend kalibriert ist und ein „falsches“ Bild zeigt. Über das erzeugen neuer Farbprofile kann man an dieser Stelle jedoch entgegenwirken und den Monitor für eine optimale Farbwiedergabe einstellen. In einem vorherigen Blogbeitrag habe ich bereits ein Tool der Firma X-Rite, den i1&#124;DISPLAY PRO, vorgestellt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-x-rite-prasentiert-den-neuen-colormunik-smile/">photokina 2012 / X-Rite präsentiert den neuen ColorMunik Smile</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-x-rite-prasentiert-den-neuen-colormunik-smile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>photokina 2012 Interview / Standrundgang bei Panasonic mit Lumix GH3/G5/LX7/FZ200 und AG-AC90 (+Videointerview)</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-panasonic-mit-lumix-gh3g5lx7fz200-und-ag-ac90/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-panasonic-mit-lumix-gh3g5lx7fz200-und-ag-ac90/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 20:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[AG-AC90]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-FZ220]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-G5]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-LX7]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[GH3]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein nächster Standbesuch auf der photokina führte mich zu Panasonic, die ebenfalls ein sehr breites Portfolio an Foto- und Videokameras besitzen. Auch hier wurde ich sehr freundlich empfangen und man nahm sich, auch wenn ich keinen Termin hatte, spontan Zeit und führte mich einmal durch den Stand bzw. die Produkthighlights der Messe. Doch bevor es losging wurde noch ein wenig über den von mir verwendeten Sony Camcorder gefachsimpelt und der Vergleich mit dem HC-X909 angestrebt. Bei einem flüchtigen Test hatte ich wohl einige Funktionen übersehen, denn gerade im Gehen war mir ein möglichst unverwackeltes Bild wichtig, was die Sony mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-panasonic-mit-lumix-gh3g5lx7fz200-und-ag-ac90/">photokina 2012 Interview / Standrundgang bei Panasonic mit Lumix GH3/G5/LX7/FZ200 und AG-AC90 (+Videointerview)</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-interview-standrundgang-bei-panasonic-mit-lumix-gh3g5lx7fz200-und-ag-ac90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>photokina 2012 / Standrundgang bei Canon mit PowerShot SX50/S110/G15 und EOS 6D/M (+Videointerview)</title>
		<link>https://imaedia.de/photokina-2012-standrundgang-bei-canon-mit-powershot-sx50s110g15-und-eos-6dm-videointerview/</link>
					<comments>https://imaedia.de/photokina-2012-standrundgang-bei-canon-mit-powershot-sx50s110g15-und-eos-6dm-videointerview/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camillo Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 19:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[photokina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[6D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[G15]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShot]]></category>
		<category><![CDATA[S110]]></category>
		<category><![CDATA[SX50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imaedia.de/?p=6675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Photokina 2012, für mich leider nur ein kurzer Abstecher, da es am Wochenende auf einen Road Trip durch Europa ging. Jedoch habe ich die Zeit effizient genutzt, um so viele Eindrücke wie Möglich zu gewinnen und interessante Produkte zu finden. Primär habe ich auf der Photokina mit verschiedenen Herstellern Videointerviews geführt, über die neuen Produkte, deren Funktionen und die Zukunft der Fotografie. Als eigentlicher Nikon Fanboy möchte ich an dieser Stelle jedoch mit dem Hersteller Canon beginnen, der sich auf der Messe Bloggern sehr aufgeschlossen gegenüber zeigte, was man von Nikon nicht behaupten konnte. Hier wurde ich mehrfach verwiesen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://imaedia.de/photokina-2012-standrundgang-bei-canon-mit-powershot-sx50s110g15-und-eos-6dm-videointerview/">photokina 2012 / Standrundgang bei Canon mit PowerShot SX50/S110/G15 und EOS 6D/M (+Videointerview)</a> erschien zuerst auf <a href="https://imaedia.de">IMAEDIA.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imaedia.de/photokina-2012-standrundgang-bei-canon-mit-powershot-sx50s110g15-und-eos-6dm-videointerview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
